持仓信息
AU1412合约成交持仓情况(2014-06-17)
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-06-18 浏览:3061次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 15700  | 3293  | 1  | 国贸期货  | 7947  | 315  | 
2  | 经易期货  | 9621  | 3931  | 2  | 招金期货  | 7479  | 1  | 
3  | 申万期货  | 8111  | 2546  | 3  | 海通期货  | 7105  | 22  | 
4  | 兴证期货  | 7159  | 1530  | 4  | 银河期货  | 6559  | 347  | 
5  | 长江期货  | 6133  | 2222  | 5  | 中国国际  | 5463  | -48  | 
6  | 国泰君安  | 5329  | 1321  | 6  | 永安期货  | 3667  | 1183  | 
7  | 东证期货  | 4743  | 705  | 7  | 北京中期  | 3101  | -71  | 
8  | 宏源期货  | 4719  | 1197  | 8  | 金瑞期货  | 3029  | -232  | 
9  | 广发期货  | 4354  | 2403  | 9  | 光大期货  | 2360  | -65  | 
10  | 华鑫期货  | 3944  | 39  | 10  | 冠通期货  | 2312  | -3  | 
11  | 海通期货  | 3798  | 198  | 11  | 申万期货  | 2281  | 122  | 
12  | 瑞达期货  | 2794  | 410  | 12  | 中粮期货  | 1493  | 8  | 
13  | 永安期货  | 2702  | 952  | 13  | 格林大华  | 1301  | -348  | 
14  | 金瑞期货  | 2668  | -852  | 14  | 兴证期货  | 1239  | -22  | 
15  | 中信期货  | 2652  | 224  | 15  | 招商期货  | 1212  | 13  | 
16  | 银河期货  | 2623  | 506  | 16  | 中信期货  | 1162  | -74  | 
17  | 徽商期货  | 2512  | 724  | 17  | 中原期货  | 1159  | 70  | 
18  | 大有期货  | 2314  | 1289  | 18  | 国泰君安  | 1135  | 197  | 
19  | 中银国际  | 1844  | 1173  | 19  | 新湖期货  | 1109  | -55  | 
20  | 北京中期  | 1836  | 584  | 20  | 宏源期货  | 1087  | 1033  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4183  | 85  | ||||
2  | 金瑞期货  | 3449  | 1010  | ||||
3  | 海通期货  | 2727  | 308  | ||||
4  | 银河期货  | 2643  | -272  | ||||
5  | 广发期货  | 2580  | 1139  | ||||
6  | 一德期货  | 2491  | 11  | ||||
7  | 新湖期货  | 2199  | -12  | ||||
8  | 永安期货  | 2126  | 283  | ||||
9  | 中粮期货  | 1952  | 40  | ||||
10  | 财富期货  | 1887  | 177  | ||||
11  | 招商期货  | 1544  | -45  | ||||
12  | 北京首创  | 1480  | -19  | ||||
13  | 国泰君安  | 1407  | 20  | ||||
14  | 兴证期货  | 1315  | -159  | ||||
15  | 铜冠金源  | 1236  | -11  | ||||
16  | 中信期货  | 1219  | 458  | ||||
17  | 中投期货  | 1157  | 361  | ||||
18  | 南华期货  | 1129  | -45  | ||||
19  | 浙新世纪  | 1128  | -14  | ||||
20  | 北京中期  | 1020  | -87  | 









