持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-06-18
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-06-19 浏览:3342次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 11541  | -4159  | 1  | 国贸期货  | 8616  | 669  | 
2  | 经易期货  | 6239  | -3382  | 2  | 招金期货  | 7471  | -8  | 
3  | 兴证期货  | 5163  | -1996  | 3  | 海通期货  | 6942  | -163  | 
4  | 国泰君安  | 5144  | -185  | 4  | 银河期货  | 6696  | 137  | 
5  | 海通期货  | 5014  | 1216  | 5  | 中国国际  | 5453  | -10  | 
6  | 申万期货  | 4750  | -3361  | 6  | 永安期货  | 3662  | -5  | 
7  | 东证期货  | 4600  | -143  | 7  | 北京中期  | 3172  | 71  | 
8  | 长江期货  | 4100  | -2033  | 8  | 金瑞期货  | 3032  | 3  | 
9  | 广发期货  | 3842  | -512  | 9  | 光大期货  | 2362  | 2  | 
10  | 宏源期货  | 3576  | -1143  | 10  | 申万期货  | 2361  | 80  | 
11  | 华鑫期货  | 3507  | -437  | 11  | 冠通期货  | 2310  | -2  | 
12  | 徽商期货  | 2597  | 85  | 12  | 中粮期货  | 1550  | 57  | 
13  | 瑞达期货  | 2557  | -237  | 13  | 格林大华  | 1392  | 91  | 
14  | 银河期货  | 2555  | -68  | 14  | 兴证期货  | 1249  | 10  | 
15  | 中投期货  | 2257  | 988  | 15  | 中信期货  | 1240  | 78  | 
16  | 光大期货  | 1970  | 616  | 16  | 中原期货  | 1191  | 32  | 
17  | 中信期货  | 1833  | -819  | 17  | 招商期货  | 1184  | -28  | 
18  | 瑞龙期货  | 1809  | -11  | 18  | 新湖期货  | 1119  | 10  | 
19  | 上海中期  | 1803  | 781  | 19  | 国泰君安  | 996  | -139  | 
20  | 中银国际  | 1755  | -89  | 20  | 鲁证期货  | 972  | 25  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4343  | 160  | ||||
2  | 金瑞期货  | 3277  | -172  | ||||
3  | 广发期货  | 2527  | -53  | ||||
4  | 银河期货  | 2497  | -146  | ||||
5  | 海通期货  | 2434  | -293  | ||||
6  | 一德期货  | 2374  | -117  | ||||
7  | 新湖期货  | 2244  | 45  | ||||
8  | 永安期货  | 2209  | 83  | ||||
9  | 中粮期货  | 1927  | -25  | ||||
10  | 财富期货  | 1868  | -19  | ||||
11  | 招商期货  | 1538  | -6  | ||||
12  | 铜冠金源  | 1484  | 248  | ||||
13  | 国泰君安  | 1408  | 1  | ||||
14  | 北京首创  | 1365  | -115  | ||||
15  | 兴证期货  | 1302  | -13  | ||||
16  | 中信期货  | 1184  | -35  | ||||
17  | 南华期货  | 1174  | 45  | ||||
18  | 浙新世纪  | 1125  | -3  | ||||
19  | 中投期货  | 1033  | -124  | ||||
20  | 北京中期  | 957  | -63  | 









