持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-06-19
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-06-20 浏览:3310次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 11761  | 220  | 1  | 国贸期货  | 8115  | -501  | 
2  | 经易期货  | 7475  | 1236  | 2  | 招金期货  | 7892  | 421  | 
3  | 长江期货  | 6236  | 2136  | 3  | 海通期货  | 6832  | -110  | 
4  | 东证期货  | 6161  | 1561  | 4  | 银河期货  | 6451  | -245  | 
5  | 申万期货  | 6071  | 1321  | 5  | 中国国际  | 5415  | -38  | 
6  | 兴证期货  | 4924  | -239  | 6  | 永安期货  | 3569  | -93  | 
7  | 宏源期货  | 4851  | 1275  | 7  | 北京中期  | 3109  | -63  | 
8  | 海通期货  | 4506  | -508  | 8  | 光大期货  | 2372  | 10  | 
9  | 金瑞期货  | 4424  | 3889  | 9  | 金瑞期货  | 2344  | -688  | 
10  | 华鑫期货  | 4128  | 621  | 10  | 冠通期货  | 2309  | -1  | 
11  | 国泰君安  | 3655  | -1489  | 11  | 申万期货  | 2234  | -127  | 
12  | 银河期货  | 3368  | 813  | 12  | 中粮期货  | 1564  | 14  | 
13  | 广发期货  | 3289  | -553  | 13  | 格林大华  | 1452  | 60  | 
14  | 瑞达期货  | 3204  | 647  | 14  | 兴证期货  | 1192  | -57  | 
15  | 永安期货  | 2993  | 1579  | 15  | 招商期货  | 1189  | 5  | 
16  | 徽商期货  | 2423  | -174  | 16  | 中原期货  | 1182  | -9  | 
17  | 瑞龙期货  | 2315  | 506  | 17  | 新湖期货  | 1166  | 47  | 
18  | 中投期货  | 2072  | -185  | 18  | 中信期货  | 1103  | -137  | 
19  | 美尔雅  | 2022  | 1199  | 19  | 经易期货  | 959  | -6  | 
20  | 中信期货  | 1956  | 123  | 20  | 鲁证期货  | 940  | -32  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 金瑞期货  | 4195  | 918  | ||||
2  | 招金期货  | 3762  | -581  | ||||
3  | 新湖期货  | 2194  | -50  | ||||
4  | 银河期货  | 2190  | -307  | ||||
5  | 永安期货  | 2125  | -84  | ||||
6  | 海通期货  | 2026  | -408  | ||||
7  | 中粮期货  | 2012  | 85  | ||||
8  | 一德期货  | 1857  | -517  | ||||
9  | 兴证期货  | 1701  | 399  | ||||
10  | 广发期货  | 1689  | -838  | ||||
11  | 铜冠金源  | 1648  | 164  | ||||
12  | 财富期货  | 1645  | -223  | ||||
13  | 招商期货  | 1602  | 64  | ||||
14  | 国泰君安  | 1409  | 1  | ||||
15  | 北京首创  | 1376  | 11  | ||||
16  | 宏源期货  | 1310  | 1129  | ||||
17  | 申万期货  | 1238  | 378  | ||||
18  | 南华期货  | 1168  | -6  | ||||
19  | 浙新世纪  | 1137  | 12  | ||||
20  | 北京中期  | 1070  | 113  | 









