持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-06-19
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-06-20 浏览:3624次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 52199  | 10974  | 1  | 永安期货  | 16122  | 4298  | 
2  | 国泰君安  | 40368  | 13191  | 2  | 经易期货  | 13436  | 65  | 
3  | 永安期货  | 29609  | 8093  | 3  | 万达期货  | 8557  | 1226  | 
4  | 招商期货  | 28938  | 14306  | 4  | 银河期货  | 8371  | 1133  | 
5  | 海通期货  | 27307  | 7086  | 5  | 国泰君安  | 8179  | -2883  | 
6  | 银河期货  | 27082  | 5238  | 6  | 海通期货  | 7982  | 264  | 
7  | 东证期货  | 25778  | 10462  | 7  | 上海中期  | 6559  | 39  | 
8  | 上海大陆  | 25218  | 6688  | 8  | 申万期货  | 6497  | 389  | 
9  | 华鑫期货  | 22565  | 3378  | 9  | 招商期货  | 5722  | 4253  | 
10  | 宏源期货  | 21130  | 9269  | 10  | 中国国际  | 5314  | 237  | 
11  | 南华期货  | 20819  | 4780  | 11  | 宏源期货  | 4560  | 1671  | 
12  | 光大期货  | 20241  | 8596  | 12  | 北京中期  | 4460  | -344  | 
13  | 申万期货  | 20098  | 380  | 13  | 光大期货  | 3929  | 1615  | 
14  | 中辉期货  | 19259  | 10526  | 14  | 东证期货  | 3821  | 209  | 
15  | 恒泰期货  | 18969  | 13370  | 15  | 中辉期货  | 3813  | -2155  | 
16  | 长江期货  | 18952  | 4531  | 16  | 南华期货  | 3769  | 198  | 
17  | 经易期货  | 18402  | 5096  | 17  | 中粮期货  | 3584  | 1086  | 
18  | 北京中期  | 18338  | 4615  | 18  | 广发期货  | 3508  | -173  | 
19  | 同信久恒  | 15120  | -4143  | 19  | 国都期货  | 3469  | -72  | 
20  | 瑞达期货  | 14369  | 2005  | 20  | 格林大华  | 3186  | 97  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 永安期货  | 10321  | 253  | ||||
2  | 招金期货  | 9493  | 3021  | ||||
3  | 金瑞期货  | 9273  | -894  | ||||
4  | 中信新际  | 9138  | 134  | ||||
5  | 银河期货  | 9132  | 1357  | ||||
6  | 海通期货  | 8643  | 91  | ||||
7  | 东兴期货  | 7301  | 157  | ||||
8  | 一德期货  | 7244  | 2238  | ||||
9  | 浙商期货  | 7060  | -11  | ||||
10  | 国海良时  | 7034  | 206  | ||||
11  | 广发期货  | 6534  | 383  | ||||
12  | 中投期货  | 6392  | -133  | ||||
13  | 新湖期货  | 5650  | 257  | ||||
14  | 五矿期货  | 4598  | -469  | ||||
15  | 迈科期货  | 4306  | -1991  | ||||
16  | 南华期货  | 4291  | -1499  | ||||
17  | 瑞达期货  | 4214  | 71  | ||||
18  | 东证期货  | 4112  | 249  | ||||
19  | 北京中期  | 4032  | 64  | ||||
20  | 兴证期货  | 3895  | 94  | 









