持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-06-20
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-06-23 浏览:3552次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 183489  | 131290  | 1  | 永安期货  | 22373  | 6251  | 
2  | 海通期货  | 136648  | 109341  | 2  | 海通期货  | 14440  | 6458  | 
3  | 上海大陆  | 124028  | 98810  | 3  | 国泰君安  | 9875  | 1696  | 
4  | 永安期货  | 122337  | 92728  | 4  | 中信期货  | 9455  | 6457  | 
5  | 招商期货  | 110519  | 81581  | 5  | 万达期货  | 8702  | 145  | 
6  | 国泰君安  | 94139  | 53771  | 6  | 银河期货  | 8084  | -287  | 
7  | 申万期货  | 81920  | 61822  | 7  | 东证期货  | 7954  | 4133  | 
8  | 银河期货  | 80879  | 53797  | 8  | 申万期货  | 7738  | 1241  | 
9  | 南华期货  | 76715  | 55896  | 9  | 经易期货  | 7578  | -5858  | 
10  | 光大期货  | 74892  | 54651  | 10  | 一德期货  | 7086  | 6528  | 
11  | 华鑫期货  | 74458  | 51893  | 11  | 广发期货  | 7034  | 3526  | 
12  | 宏源期货  | 72157  | 51027  | 12  | 中国国际  | 6875  | 1561  | 
13  | 北京中期  | 70646  | 52308  | 13  | 上海中期  | 6093  | -466  | 
14  | 恒泰期货  | 64893  | 45924  | 14  | 东航期货  | 4407  | 1226  | 
15  | 中信期货  | 60054  | 46058  | 15  | 北京中期  | 4257  | -203  | 
16  | 瑞达期货  | 59298  | 44929  | 16  | 上海大陆  | 4030  | 2638  | 
17  | 神华期货  | 56400  | 48979  | 17  | 南华期货  | 3577  | -192  | 
18  | 新湖期货  | 55812  | 45109  | 18  | 国都期货  | 3551  | 82  | 
19  | 一德期货  | 55160  | 49392  | 19  | 东吴期货  | 3459  | 1655  | 
20  | 东证期货  | 54986  | 29208  | 20  | 光大期货  | 3342  | -587  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 15051  | 6408  | ||||
2  | 一德期货  | 13378  | 6134  | ||||
3  | 招金期货  | 12104  | 2611  | ||||
4  | 永安期货  | 10203  | -118  | ||||
5  | 银河期货  | 9948  | 816  | ||||
6  | 中信新际  | 9708  | 570  | ||||
7  | 金瑞期货  | 9298  | 25  | ||||
8  | 广发期货  | 8162  | 1628  | ||||
9  | 浙商期货  | 7620  | 560  | ||||
10  | 国海良时  | 7458  | 424  | ||||
11  | 中国国际  | 6648  | 4202  | ||||
12  | 安信期货  | 6163  | 2627  | ||||
13  | 南华期货  | 5852  | 1561  | ||||
14  | 瑞达期货  | 5745  | 1531  | ||||
15  | 兴证期货  | 5722  | 1827  | ||||
16  | 五矿期货  | 5400  | 802  | ||||
17  | 申万期货  | 4680  | 909  | ||||
18  | 成都倍特  | 4665  | 4198  | ||||
19  | 北京中期  | 4585  | 553  | ||||
20  | 中投期货  | 4388  | -2004  | 









