持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-06-23
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-06-24 浏览:3385次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 16258  | -10049  | 1  | 招金期货  | 9161  | 642  | 
2  | 经易期货  | 11710  | -8628  | 2  | 国贸期货  | 7404  | -2  | 
3  | 兴证期货  | 8132  | -2486  | 3  | 银河期货  | 6451  | 71  | 
4  | 海通期货  | 7628  | -1166  | 4  | 中国国际  | 5075  | -87  | 
5  | 广发期货  | 7392  | -1804  | 5  | 永安期货  | 4913  | 10  | 
6  | 长江期货  | 7351  | -9139  | 6  | 海通期货  | 4742  | -2078  | 
7  | 申万期货  | 6715  | -7263  | 7  | 一德期货  | 4180  | 1987  | 
8  | 东证期货  | 6483  | -1249  | 8  | 北京中期  | 3180  | 71  | 
9  | 宏源期货  | 6362  | -8407  | 9  | 光大期货  | 2599  | 116  | 
10  | 银河期货  | 5910  | -2052  | 10  | 冠通期货  | 2344  | -9  | 
11  | 国泰君安  | 5724  | -5642  | 11  | 申万期货  | 2148  | -8  | 
12  | 瑞达期货  | 5470  | -1556  | 12  | 广发期货  | 1645  | 49  | 
13  | 华鑫期货  | 4698  | -4608  | 13  | 格林大华  | 1536  | 324  | 
14  | 瑞龙期货  | 3678  | -3013  | 14  | 中粮期货  | 1534  | 12  | 
15  | 一德期货  | 3438  | -5403  | 15  | 上海大陆  | 1362  | 104  | 
16  | 中投期货  | 3110  | -797  | 16  | 新湖期货  | 1235  | 3  | 
17  | 中信期货  | 2780  | -5933  | 17  | 兴证期货  | 1167  | 20  | 
18  | 美尔雅  | 2701  | -4781  | 18  | 金瑞期货  | 1143  | -20  | 
19  | 中银国际  | 2321  | -2955  | 19  | 国泰君安  | 1073  | 56  | 
20  | 新湖期货  | 2279  | -2585  | 20  | 东方汇金  | 1011  | 1008  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 金瑞期货  | 6955  | 749  | ||||
2  | 招金期货  | 3665  | 309  | ||||
3  | 海通期货  | 3564  | 856  | ||||
4  | 新湖期货  | 2728  | 316  | ||||
5  | 银河期货  | 2236  | -207  | ||||
6  | 中粮期货  | 1867  | -129  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1747  | 10  | ||||
8  | 招商期货  | 1558  | 120  | ||||
9  | 兴证期货  | 1552  | 136  | ||||
10  | 北京首创  | 1478  | 13  | ||||
11  | 永安期货  | 1411  | -182  | ||||
12  | 广发期货  | 1383  | -1029  | ||||
13  | 申万期货  | 1329  | -449  | ||||
14  | 中投期货  | 1168  | -114  | ||||
15  | 浙新世纪  | 1154  | -35  | ||||
16  | 国泰君安  | 1078  | -148  | ||||
17  | 南华期货  | 1048  | 21  | ||||
18  | 北京中期  | 1047  | -117  | ||||
19  | 财富期货  | 1031  | 0  | ||||
20  | 中国国际  | 842  | 78  | 









