持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-06-26
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-06-27 浏览:3271次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 84649  | 14387  | 1  | 海通期货  | 11101  | -4545  | 
2  | 申万期货  | 47885  | -10948  | 2  | 银河期货  | 10630  | 472  | 
3  | 国泰君安  | 44961  | -10502  | 3  | 申万期货  | 9428  | 3229  | 
4  | 海通期货  | 44470  | -23262  | 4  | 上海中期  | 8782  | -40  | 
5  | 上海大陆  | 37902  | -3391  | 5  | 永安期货  | 8715  | -12855  | 
6  | 长江期货  | 37309  | 7234  | 6  | 万达期货  | 8544  | -818  | 
7  | 银河期货  | 36715  | -20955  | 7  | 中国国际  | 7104  | -337  | 
8  | 东证期货  | 34655  | -8286  | 8  | 国泰君安  | 7056  | -1532  | 
9  | 永安期货  | 34283  | -13673  | 9  | 招商期货  | 6099  | -249  | 
10  | 北京中期  | 33853  | -9035  | 10  | 北京中期  | 6026  | 811  | 
11  | 同信久恒  | 32756  | 1290  | 11  | 宏源期货  | 5295  | 2391  | 
12  | 恒泰期货  | 31959  | 183  | 12  | 国贸期货  | 5248  | 981  | 
13  | 南华期货  | 29417  | -12368  | 13  | 南华期货  | 4950  | 776  | 
14  | 华鑫期货  | 28040  | -14758  | 14  | 广发期货  | 4354  | -3309  | 
15  | 国投期货  | 26956  | -76051  | 15  | 东航期货  | 4234  | 21  | 
16  | 五矿期货  | 26861  | -11445  | 16  | 中信期货  | 3848  | -869  | 
17  | 经易期货  | 22655  | -8247  | 17  | 格林大华  | 3736  | -360  | 
18  | 宏源期货  | 22449  | 242  | 18  | 国都期货  | 3703  | 92  | 
19  | 招商期货  | 22225  | -28720  | 19  | 兴证期货  | 3523  | 216  | 
20  | 中信期货  | 21431  | -8046  | 20  | 中钢期货  | 3379  | 66  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 一德期货  | 14336  | -331  | ||||
2  | 海通期货  | 12707  | -801  | ||||
3  | 招金期货  | 11540  | 176  | ||||
4  | 永安期货  | 9854  | -564  | ||||
5  | 金瑞期货  | 8375  | -900  | ||||
6  | 浙商期货  | 7582  | 87  | ||||
7  | 银河期货  | 7459  | -395  | ||||
8  | 国海良时  | 7081  | 11  | ||||
9  | 广发期货  | 6856  | -1324  | ||||
10  | 中国国际  | 6483  | -667  | ||||
11  | 中粮期货  | 6394  | -116  | ||||
12  | 成都倍特  | 5990  | -106  | ||||
13  | 五矿期货  | 5890  | 385  | ||||
14  | 兴证期货  | 5758  | -89  | ||||
15  | 中信新际  | 5615  | -1473  | ||||
16  | 安信期货  | 5432  | -708  | ||||
17  | 东证期货  | 5330  | -58  | ||||
18  | 南华期货  | 5092  | -653  | ||||
19  | 瑞达期货  | 4900  | -329  | ||||
20  | 国泰君安  | 4384  | -685  | 









