持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-06-27
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-06-30 浏览:3202次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 14946  | 2380  | 1  | 招金期货  | 9617  | 31  | 
2  | 宏源期货  | 7145  | 313  | 2  | 国贸期货  | 8209  | 2  | 
3  | 申万期货  | 7135  | 1193  | 3  | 银河期货  | 6475  | -227  | 
4  | 经易期货  | 7092  | -2654  | 4  | 海通期货  | 5120  | -131  | 
5  | 广发期货  | 5711  | 2592  | 5  | 中国国际  | 4690  | 26  | 
6  | 兴证期货  | 5678  | 383  | 6  | 北京中期  | 3051  | -100  | 
7  | 长江期货  | 5579  | -237  | 7  | 申万期货  | 2722  | 149  | 
8  | 国泰君安  | 5473  | -319  | 8  | 永安期货  | 2708  | 1009  | 
9  | 东证期货  | 4778  | -562  | 9  | 光大期货  | 2460  | 6  | 
10  | 海通期货  | 4542  | 1877  | 10  | 冠通期货  | 2396  | 14  | 
11  | 华鑫期货  | 4178  | 202  | 11  | 一德期货  | 2226  | 39  | 
12  | 银河期货  | 3839  | -451  | 12  | 中粮期货  | 1539  | -9  | 
13  | 中信期货  | 3237  | -519  | 13  | 广发期货  | 1494  | 998  | 
14  | 瑞达期货  | 3216  | 608  | 14  | 格林大华  | 1385  | -33  | 
15  | 南华期货  | 3082  | 1578  | 15  | 中信期货  | 1293  | 73  | 
16  | 徽商期货  | 2878  | 642  | 16  | 兴证期货  | 1253  | -4  | 
17  | 瑞龙期货  | 2504  | 784  | 17  | 新湖期货  | 1248  | 5  | 
18  | 永安期货  | 2111  | -2796  | 18  | 金瑞期货  | 1229  | 5  | 
19  | 金瑞期货  | 2105  | 472  | 19  | 国泰君安  | 1069  | -83  | 
20  | 新湖期货  | 2039  | 9  | 20  | 招商期货  | 1066  | 113  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 金瑞期货  | 4317  | -200  | ||||
2  | 招金期货  | 4193  | 7  | ||||
3  | 海通期货  | 2656  | 865  | ||||
4  | 新湖期货  | 2403  | -72  | ||||
5  | 银河期货  | 1907  | -66  | ||||
6  | 中粮期货  | 1850  | 5  | ||||
7  | 广发期货  | 1645  | 363  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1546  | 61  | ||||
9  | 招商期货  | 1545  | 5  | ||||
10  | 北京首创  | 1474  | -5  | ||||
11  | 兴证期货  | 1337  | 22  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1282  | 83  | ||||
13  | 永安期货  | 1257  | 72  | ||||
14  | 南华期货  | 1040  | 37  | ||||
15  | 财富期货  | 1028  | 0  | ||||
16  | 申万期货  | 866  | 56  | ||||
17  | 北京中期  | 856  | 32  | ||||
18  | 中投期货  | 816  | 93  | ||||
19  | 国泰君安  | 808  | -104  | ||||
20  | 中国国际  | 793  | -25  | 









