持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-06-30
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-01 浏览:3983次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 11716  | -3230  | 1  | 招金期货  | 9614  | -3  | 
2  | 经易期货  | 8321  | 1229  | 2  | 国贸期货  | 8208  | -1  | 
3  | 国泰君安  | 5034  | -439  | 3  | 银河期货  | 6519  | 44  | 
4  | 申万期货  | 4869  | -2266  | 4  | 海通期货  | 4959  | -161  | 
5  | 宏源期货  | 3731  | -3414  | 5  | 中国国际  | 4672  | -18  | 
6  | 兴证期货  | 3611  | -2067  | 6  | 北京中期  | 3109  | 58  | 
7  | 中信期货  | 3451  | 214  | 7  | 永安期货  | 2629  | -79  | 
8  | 华鑫期货  | 3381  | -797  | 8  | 光大期货  | 2612  | 152  | 
9  | 银河期货  | 3167  | -672  | 9  | 冠通期货  | 2436  | 40  | 
10  | 长江期货  | 3027  | -2552  | 10  | 申万期货  | 2210  | -512  | 
11  | 广发期货  | 2905  | -2806  | 11  | 一德期货  | 2154  | -72  | 
12  | 海通期货  | 2534  | -2008  | 12  | 广发期货  | 1487  | -7  | 
13  | 东证期货  | 2447  | -2331  | 13  | 格林大华  | 1344  | -41  | 
14  | 光大期货  | 1935  | 451  | 14  | 中粮期货  | 1339  | -200  | 
15  | 瑞达期货  | 1651  | -1565  | 15  | 新湖期货  | 1251  | 3  | 
16  | 招商期货  | 1608  | 620  | 16  | 兴证期货  | 1239  | -14  | 
17  | 徽商期货  | 1579  | -1299  | 17  | 金瑞期货  | 1230  | 1  | 
18  | 永安期货  | 1563  | -548  | 18  | 中信期货  | 1135  | -158  | 
19  | 中信建投  | 1373  | 14  | 19  | 中原期货  | 1096  | 148  | 
20  | 国信期货  | 1325  | -244  | 20  | 上海大陆  | 1051  | -14  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 金瑞期货  | 4301  | -16  | ||||
2  | 招金期货  | 4150  | -43  | ||||
3  | 海通期货  | 2561  | -95  | ||||
4  | 新湖期货  | 2396  | -7  | ||||
5  | 银河期货  | 1856  | -51  | ||||
6  | 中粮期货  | 1845  | -5  | ||||
7  | 招商期货  | 1607  | 62  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1570  | 24  | ||||
9  | 广发期货  | 1537  | -108  | ||||
10  | 北京首创  | 1474  | 0  | ||||
11  | 兴证期货  | 1306  | -31  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1230  | -52  | ||||
13  | 永安期货  | 1041  | -216  | ||||
14  | 财富期货  | 1035  | 7  | ||||
15  | 南华期货  | 1024  | -16  | ||||
16  | 申万期货  | 839  | -27  | ||||
17  | 国泰君安  | 819  | 11  | ||||
18  | 中国国际  | 777  | -16  | ||||
19  | 北京中期  | 741  | -115  | ||||
20  | 国贸期货  | 719  | 1  | 









