持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-01
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-02 浏览:3412次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 12564  | 848  | 1  | 招金期货  | 9188  | -426  | 
2  | 经易期货  | 8763  | 442  | 2  | 国贸期货  | 8204  | -4  | 
3  | 宏源期货  | 8257  | 4526  | 3  | 银河期货  | 6822  | 303  | 
4  | 申万期货  | 6153  | 1284  | 4  | 海通期货  | 5594  | 635  | 
5  | 兴证期货  | 5766  | 2155  | 5  | 中国国际  | 4769  | 97  | 
6  | 长江期货  | 5311  | 2284  | 6  | 北京中期  | 3018  | -91  | 
7  | 国泰君安  | 4666  | -368  | 7  | 光大期货  | 2464  | -148  | 
8  | 银河期货  | 4661  | 1494  | 8  | 申万期货  | 2463  | 253  | 
9  | 海通期货  | 4263  | 1729  | 9  | 冠通期货  | 2439  | 3  | 
10  | 广发期货  | 4067  | 1162  | 10  | 永安期货  | 2015  | -614  | 
11  | 中信期货  | 3297  | -154  | 11  | 中粮期货  | 1509  | 170  | 
12  | 中信新际  | 3289  | 2243  | 12  | 一德期货  | 1449  | -705  | 
13  | 华鑫期货  | 3244  | -137  | 13  | 格林大华  | 1368  | 24  | 
14  | 瑞达期货  | 3152  | 1501  | 14  | 兴证期货  | 1307  | 68  | 
15  | 永安期货  | 2751  | 1188  | 15  | 新湖期货  | 1254  | 3  | 
16  | 光大期货  | 2490  | 555  | 16  | 金瑞期货  | 1236  | 6  | 
17  | 新湖期货  | 2439  | 1493  | 17  | 国泰君安  | 1166  | 152  | 
18  | 西部期货  | 2254  | 1391  | 18  | 中信期货  | 1161  | 26  | 
19  | 弘业期货  | 2160  | 1323  | 19  | 广发期货  | 1093  | -394  | 
20  | 南华期货  | 2055  | 894  | 20  | 经易期货  | 1042  | 95  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4164  | 14  | ||||
2  | 金瑞期货  | 3095  | -1206  | ||||
3  | 海通期货  | 2421  | -140  | ||||
4  | 新湖期货  | 2328  | -68  | ||||
5  | 银河期货  | 1982  | 126  | ||||
6  | 中粮期货  | 1827  | -18  | ||||
7  | 兴证期货  | 1624  | 318  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1597  | 27  | ||||
9  | 招商期货  | 1532  | -75  | ||||
10  | 广发期货  | 1494  | -43  | ||||
11  | 北京首创  | 1410  | -64  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1215  | -15  | ||||
13  | 财富期货  | 1128  | 93  | ||||
14  | 南华期货  | 1056  | 32  | ||||
15  | 永安期货  | 1024  | -17  | ||||
16  | 国泰君安  | 851  | 32  | ||||
17  | 申万期货  | 829  | -10  | ||||
18  | 中信新际  | 781  | 670  | ||||
19  | 北京中期  | 768  | 27  | ||||
20  | 中国国际  | 738  | -39  | 









