持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-07-01
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-02 浏览:3170次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 83836  | 13922  | 1  | 申万期货  | 11377  | 1426  | 
2  | 国泰君安  | 40809  | 3914  | 2  | 海通期货  | 10204  | -646  | 
3  | 永安期货  | 39686  | 17870  | 3  | 银河期货  | 9032  | -985  | 
4  | 海通期货  | 39440  | -2566  | 4  | 东证期货  | 8731  | -1525  | 
5  | 银河期货  | 36579  | 10232  | 5  | 万达期货  | 8634  | 456  | 
6  | 申万期货  | 36007  | 8533  | 6  | 上海中期  | 7974  | 14  | 
7  | 国投期货  | 34627  | -2884  | 7  | 永安期货  | 6988  | -2115  | 
8  | 上海大陆  | 32920  | 12291  | 8  | 国泰君安  | 6833  | 1299  | 
9  | 北京中期  | 27207  | 3556  | 9  | 中信期货  | 6666  | -716  | 
10  | 南华期货  | 27188  | 4878  | 10  | 宏源期货  | 6580  | 571  | 
11  | 五矿期货  | 25302  | 8732  | 11  | 中国国际  | 6227  | -264  | 
12  | 经易期货  | 23575  | 2572  | 12  | 广发期货  | 5679  | -1286  | 
13  | 华鑫期货  | 23504  | 3181  | 13  | 北京中期  | 5523  | -55  | 
14  | 中信期货  | 23253  | 5494  | 14  | 国贸期货  | 5405  | -200  | 
15  | 光大期货  | 22684  | -10279  | 15  | 东航期货  | 4333  | 7  | 
16  | 铜冠金源  | 20334  | 7163  | 16  | 国都期货  | 3835  | 197  | 
17  | 徽商期货  | 17795  | 855  | 17  | 南华期货  | 3789  | 53  | 
18  | 宏源期货  | 17236  | 3443  | 18  | 中钢期货  | 3658  | -427  | 
19  | 恒泰期货  | 17176  | -16498  | 19  | 招商期货  | 3588  | 478  | 
20  | 鲁证期货  | 17114  | 5769  | 20  | 兴证期货  | 3540  | 430  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 12651  | 62  | ||||
2  | 一德期货  | 11203  | -2766  | ||||
3  | 招金期货  | 10785  | -795  | ||||
4  | 永安期货  | 8839  | -4053  | ||||
5  | 银河期货  | 8071  | 98  | ||||
6  | 金瑞期货  | 7707  | -1  | ||||
7  | 浙商期货  | 7682  | 170  | ||||
8  | 国海良时  | 6918  | -118  | ||||
9  | 中粮期货  | 6376  | 265  | ||||
10  | 成都倍特  | 6214  | 60  | ||||
11  | 五矿期货  | 6184  | 45  | ||||
12  | 国泰君安  | 5709  | 670  | ||||
13  | 兴证期货  | 5523  | -110  | ||||
14  | 广发期货  | 5330  | -910  | ||||
15  | 中信新际  | 4990  | -160  | ||||
16  | 东证期货  | 4922  | -514  | ||||
17  | 安信期货  | 4656  | 52  | ||||
18  | 中钢期货  | 4528  | -114  | ||||
19  | 瑞达期货  | 4446  | -307  | ||||
20  | 弘业期货  | 3992  | 31  | 









