持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-04
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-07 浏览:3473次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 13258  | -1991  | 1  | 招金期货  | 9950  | 371  | 
2  | 经易期货  | 7350  | -560  | 2  | 国贸期货  | 8203  | 3  | 
3  | 国泰君安  | 6310  | 660  | 3  | 海通期货  | 6229  | -387  | 
4  | 兴证期货  | 5722  | 779  | 4  | 银河期货  | 6114  | -242  | 
5  | 宏源期货  | 5264  | 22  | 5  | 中国国际  | 4812  | 2  | 
6  | 永安期货  | 4694  | 2212  | 6  | 北京中期  | 3125  | 87  | 
7  | 东证期货  | 4312  | -550  | 7  | 一德期货  | 2878  | 831  | 
8  | 申万期货  | 4246  | -378  | 8  | 永安期货  | 2833  | 1433  | 
9  | 海通期货  | 4130  | 1090  | 9  | 光大期货  | 2609  | 160  | 
10  | 银河期货  | 3879  | -131  | 10  | 冠通期货  | 2403  | 39  | 
11  | 广发期货  | 3623  | 388  | 11  | 申万期货  | 2371  | -300  | 
12  | 金瑞期货  | 3557  | 1859  | 12  | 中粮期货  | 1577  | -51  | 
13  | 长江期货  | 3439  | -1624  | 13  | 格林大华  | 1533  | 14  | 
14  | 瑞达期货  | 2942  | -164  | 14  | 新湖期货  | 1249  | 8  | 
15  | 中投期货  | 2580  | 1283  | 15  | 兴证期货  | 1189  | -67  | 
16  | 中信期货  | 2491  | 10  | 16  | 中原期货  | 1132  | -131  | 
17  | 华鑫期货  | 2445  | -489  | 17  | 中信期货  | 1042  | -390  | 
18  | 瑞龙期货  | 2027  | 240  | 18  | 国泰君安  | 1020  | -37  | 
19  | 徽商期货  | 1846  | -242  | 19  | 广发期货  | 991  | 499  | 
20  | 中信新际  | 1823  | 333  | 20  | 万达期货  | 963  | -3  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4198  | -8  | ||||
2  | 金瑞期货  | 3375  | 599  | ||||
3  | 海通期货  | 3039  | 603  | ||||
4  | 银河期货  | 2188  | -67  | ||||
5  | 新湖期货  | 2147  | -3  | ||||
6  | 中粮期货  | 1845  | -281  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1590  | -2  | ||||
8  | 招商期货  | 1547  | 29  | ||||
9  | 广发期货  | 1450  | -60  | ||||
10  | 南华期货  | 1372  | -128  | ||||
11  | 兴证期货  | 1258  | -383  | ||||
12  | 北京首创  | 1244  | 16  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1207  | -50  | ||||
14  | 申万期货  | 1135  | 438  | ||||
15  | 财富期货  | 1126  | 0  | ||||
16  | 中信新际  | 1027  | 248  | ||||
17  | 中信期货  | 930  | 301  | ||||
18  | 国泰君安  | 882  | 19  | ||||
19  | 永安期货  | 785  | -227  | ||||
20  | 中投期货  | 757  | -53  | 









