持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-07-07
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-08 浏览:3418次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 东证期货  | 51105  | 21771  | 1  | 海通期货  | 10414  | -530  | 
2  | 中融汇信  | 41466  | -24111  | 2  | 银河期货  | 10017  | -141  | 
3  | 国泰君安  | 32546  | -6507  | 3  | 国贸期货  | 9811  | 2803  | 
4  | 海通期货  | 30498  | -4383  | 4  | 万达期货  | 9509  | 1586  | 
5  | 申万期货  | 30160  | 1357  | 5  | 申万期货  | 9153  | -1112  | 
6  | 银河期货  | 27225  | -4682  | 6  | 经易期货  | 8919  | 535  | 
7  | 国投期货  | 26822  | 12808  | 7  | 国泰君安  | 7150  | 261  | 
8  | 永安期货  | 22513  | -2487  | 8  | 永安期货  | 6129  | -3736  | 
9  | 恒泰期货  | 21562  | -681  | 9  | 北京中期  | 6121  | -685  | 
10  | 上海大陆  | 20990  | 1522  | 10  | 中信新际  | 5930  | 3191  | 
11  | 经易期货  | 18554  | -8957  | 11  | 东证期货  | 5634  | -2999  | 
12  | 中信期货  | 18260  | 6278  | 12  | 中信期货  | 5214  | 1227  | 
13  | 北京中期  | 18110  | -4840  | 13  | 南华期货  | 4688  | 613  | 
14  | 华鑫期货  | 16428  | -10149  | 14  | 广发期货  | 4656  | 549  | 
15  | 南华期货  | 15068  | -3738  | 15  | 中钢期货  | 4059  | -327  | 
16  | 一德期货  | 14546  | 8940  | 16  | 上海中期  | 3877  | 187  | 
17  | 宏源期货  | 14124  | -4588  | 17  | 国都期货  | 3817  | -531  | 
18  | 光大期货  | 13359  | -3382  | 18  | 中国国际  | 3731  | -2740  | 
19  | 五矿期货  | 12585  | -8003  | 19  | 金瑞期货  | 3323  | 372  | 
20  | 上海中期  | 12100  | -5278  | 20  | 兴证期货  | 3285  | -372  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 11810  | -216  | ||||
2  | 永安期货  | 11511  | 3623  | ||||
3  | 招金期货  | 10270  | -3536  | ||||
4  | 银河期货  | 8471  | -984  | ||||
5  | 浙商期货  | 7517  | -188  | ||||
6  | 国海良时  | 7370  | 614  | ||||
7  | 一德期货  | 6763  | -10594  | ||||
8  | 金瑞期货  | 6670  | -149  | ||||
9  | 五矿期货  | 6245  | -270  | ||||
10  | 成都倍特  | 6177  | 119  | ||||
11  | 中粮期货  | 5834  | -162  | ||||
12  | 广发期货  | 5607  | 250  | ||||
13  | 兴证期货  | 5415  | -259  | ||||
14  | 国泰君安  | 5031  | -11  | ||||
15  | 中钢期货  | 4500  | 192  | ||||
16  | 宝城期货  | 4440  | 3613  | ||||
17  | 安信期货  | 4285  | -373  | ||||
18  | 中信新际  | 3984  | -85  | ||||
19  | 光大期货  | 3795  | 268  | ||||
20  | 瑞达期货  | 3347  | -988  | 









