持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-07
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-08 浏览:3581次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 东证期货  | 9707  | 5395  | 1  | 招金期货  | 9231  | -719  | 
2  | 中融汇信  | 6970  | -6288  | 2  | 国贸期货  | 8194  | -9  | 
3  | 申万期货  | 4820  | 574  | 3  | 银河期货  | 7030  | 916  | 
4  | 经易期货  | 4269  | -3081  | 4  | 海通期货  | 5694  | -535  | 
5  | 宏源期货  | 4086  | -1178  | 5  | 中国国际  | 4798  | -14  | 
6  | 银河期货  | 3840  | -39  | 6  | 申万期货  | 2991  | 620  | 
7  | 金瑞期货  | 3356  | -201  | 7  | 北京中期  | 2833  | -292  | 
8  | 中信期货  | 3193  | 702  | 8  | 光大期货  | 2389  | -220  | 
9  | 永安期货  | 3111  | -1583  | 9  | 冠通期货  | 2324  | -79  | 
10  | 国泰君安  | 3097  | -3213  | 10  | 金瑞期货  | 2133  | 1383  | 
11  | 一德期货  | 3043  | 1522  | 11  | 中信期货  | 1990  | 948  | 
12  | 兴证期货  | 3043  | -2679  | 12  | 永安期货  | 1805  | -1028  | 
13  | 海通期货  | 2932  | -1198  | 13  | 格林大华  | 1495  | -38  | 
14  | 中投期货  | 2621  | 41  | 14  | 中原期货  | 1296  | 164  | 
15  | 广发期货  | 2086  | -1537  | 15  | 兴证期货  | 1267  | 78  | 
16  | 新湖期货  | 1914  | 647  | 16  | 新湖期货  | 1249  | 0  | 
17  | 南华期货  | 1853  | 283  | 17  | 中粮期货  | 1236  | -341  | 
18  | 瑞达期货  | 1726  | -1216  | 18  | 国泰君安  | 1165  | 145  | 
19  | 铜冠金源  | 1706  | 1142  | 19  | 广发期货  | 1044  | 53  | 
20  | 华鑫期货  | 1579  | -866  | 20  | 经易期货  | 947  | 18  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4136  | -62  | ||||
2  | 海通期货  | 2334  | -705  | ||||
3  | 新湖期货  | 2159  | 12  | ||||
4  | 金瑞期货  | 1938  | -1437  | ||||
5  | 广发期货  | 1851  | 401  | ||||
6  | 银河期货  | 1850  | -338  | ||||
7  | 中粮期货  | 1830  | -15  | ||||
8  | 兴证期货  | 1623  | 365  | ||||
9  | 南华期货  | 1592  | 220  | ||||
10  | 铜冠金源  | 1584  | -6  | ||||
11  | 招商期货  | 1539  | -8  | ||||
12  | 北京首创  | 1269  | 25  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1249  | 42  | ||||
14  | 鲁证期货  | 1150  | 960  | ||||
15  | 安信期货  | 1149  | 834  | ||||
16  | 财富期货  | 1126  | 0  | ||||
17  | 中信新际  | 1014  | -13  | ||||
18  | 国泰君安  | 964  | 82  | ||||
19  | 申万期货  | 717  | -418  | ||||
20  | 永安期货  | 712  | -73  | 









