持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-08
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-09 浏览:3466次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 8654  | 1684  | 1  | 国贸期货  | 8194  | 0  | 
2  | 经易期货  | 5034  | 765  | 2  | 招金期货  | 7857  | -1374  | 
3  | 东证期货  | 4948  | -4759  | 3  | 银河期货  | 6513  | -517  | 
4  | 国泰君安  | 3750  | 653  | 4  | 海通期货  | 6021  | 327  | 
5  | 申万期货  | 3740  | -1080  | 5  | 中国国际  | 4868  | 70  | 
6  | 银河期货  | 3371  | -469  | 6  | 北京中期  | 2939  | 106  | 
7  | 兴证期货  | 3216  | 173  | 7  | 金瑞期货  | 2601  | 468  | 
8  | 瑞达期货  | 3101  | 1375  | 8  | 光大期货  | 2596  | 207  | 
9  | 广发期货  | 2644  | 558  | 9  | 冠通期货  | 2316  | -8  | 
10  | 长江期货  | 2542  | 1172  | 10  | 中信期货  | 2133  | 143  | 
11  | 中信期货  | 2181  | -1012  | 11  | 申万期货  | 1983  | -1008  | 
12  | 宏源期货  | 2146  | -1940  | 12  | 永安期货  | 1683  | -122  | 
13  | 华鑫期货  | 1821  | 242  | 13  | 格林大华  | 1642  | 147  | 
14  | 海通期货  | 1798  | -1134  | 14  | 中原期货  | 1308  | 12  | 
15  | 金瑞期货  | 1777  | -1579  | 15  | 新湖期货  | 1253  | 4  | 
16  | 鲁证期货  | 1752  | 174  | 16  | 中粮期货  | 1243  | 7  | 
17  | 招金期货  | 1671  | 748  | 17  | 广发期货  | 1217  | 173  | 
18  | 南华期货  | 1446  | -407  | 18  | 兴证期货  | 1166  | -101  | 
19  | 万达期货  | 1434  | 817  | 19  | 国泰君安  | 1043  | -122  | 
20  | 光大期货  | 1401  | 425  | 20  | 鲁证期货  | 1005  | 70  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4177  | 41  | ||||
2  | 新湖期货  | 2426  | 267  | ||||
3  | 海通期货  | 2207  | -127  | ||||
4  | 银河期货  | 1950  | 100  | ||||
5  | 金瑞期货  | 1839  | -99  | ||||
6  | 中粮期货  | 1833  | 3  | ||||
7  | 广发期货  | 1622  | -229  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1584  | 0  | ||||
9  | 招商期货  | 1530  | -9  | ||||
10  | 南华期货  | 1451  | -141  | ||||
11  | 兴证期货  | 1288  | -335  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1282  | 33  | ||||
13  | 北京首创  | 1264  | -5  | ||||
14  | 安信期货  | 1138  | -11  | ||||
15  | 财富期货  | 1126  | 0  | ||||
16  | 国泰君安  | 1056  | 92  | ||||
17  | 中信新际  | 1003  | -11  | ||||
18  | 长江期货  | 697  | 267  | ||||
19  | 国贸期货  | 689  | 8  | ||||
20  | 中国国际  | 641  | -27  | 









