A1501合约成交持仓情况2014-03-31
来源:鑫鼎盛期货 时间:2014-04-01 浏览:2729次
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | | 1258 | 1196 |
2 | | 751 | -258 |
3 | | 742 | -65 |
4 | | 646 | 121 |
5 | | 500 | 85 |
6 | | 447 | 156 |
7 | | 383 | -197 |
8 | | 377 | 206 |
9 | | 371 | -115 |
10 | | 364 | -335 |
11 | | 347 | -263 |
12 | | 311 | 169 |
13 | | 284 | 5 |
14 | | 270 | -74 |
15 | | 261 | -135 |
16 | | 251 | -198 |
17 | | 243 | 63 |
18 | | 238 | -1191 |
19 | | 237 | -372 |
20 | | 237 | 34 |
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 |
1 | | 8367 | 3 |
2 | | 4290 | -65 |
3 | | 4030 | 0 |
4 | | 3945 | -33 |
5 | | 3142 | 52 |
6 | | 2463 | 99 |
7 | | 2368 | 159 |
8 | | 2151 | 0 |
9 | | 1624 | 2 |
10 | | 1483 | 70 |
11 | | 1222 | 147 |
12 | | 1213 | 233 |
13 | | 940 | -19 |
14 | | 900 | 18 |
15 | | 871 | 3 |
16 | | 853 | 104 |
17 | | 818 | 1 |
18 | | 767 | 80 |
19 | | 698 | 377 |
20 | | 585 | -13 |
名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | | 8803 | 0 |
2 | | 4685 | -204 |
3 | | 4233 | -5 |
4 | | 3951 | 285 |
5 | | 3248 | 75 |
6 | | 2238 | 94 |
7 | | 2042 | 184 |
8 | | 1919 | 375 |
9 | | 1715 | -11 |
10 | | 1672 | -1 |
11 | | 1507 | -8 |
12 | | 1494 | -2 |
13 | | 1156 | 2 |
14 | | 1116 | 1 |
15 | | 1069 | 130 |
16 | | 876 | 0 |
17 | | 817 | 0 |
18 | | 815 | 4 |
19 | | 793 | 85 |
20 | | 715 | 62 |
<< 返回
监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219 0591-38113225
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问