持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-09
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-10 浏览:3535次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 16439  | 7785  | 1  | 国贸期货  | 8197  | 3  | 
2  | 经易期货  | 9129  | 4095  | 2  | 招金期货  | 7507  | -350  | 
3  | 宏源期货  | 8087  | 5941  | 3  | 银河期货  | 6628  | 115  | 
4  | 国泰君安  | 7429  | 3679  | 4  | 海通期货  | 5772  | -249  | 
5  | 东证期货  | 6492  | 1544  | 5  | 中国国际  | 4852  | -16  | 
6  | 长江期货  | 6228  | 3686  | 6  | 北京中期  | 2995  | 56  | 
7  | 海通期货  | 6093  | 4295  | 7  | 光大期货  | 2723  | 127  | 
8  | 兴证期货  | 5603  | 2387  | 8  | 金瑞期货  | 2613  | 12  | 
9  | 银河期货  | 5040  | 1669  | 9  | 冠通期货  | 2317  | 1  | 
10  | 申万期货  | 4751  | 1011  | 10  | 申万期货  | 1976  | -7  | 
11  | 瑞达期货  | 4382  | 1281  | 11  | 格林大华  | 1699  | 57  | 
12  | 华鑫期货  | 3749  | 1928  | 12  | 中信期货  | 1572  | -561  | 
13  | 永安期货  | 3635  | 2555  | 13  | 中原期货  | 1310  | 2  | 
14  | 广发期货  | 3166  | 522  | 14  | 新湖期货  | 1256  | 3  | 
15  | 中信期货  | 2969  | 788  | 15  | 中粮期货  | 1243  | 0  | 
16  | 南华期货  | 2909  | 1463  | 16  | 兴证期货  | 1153  | -13  | 
17  | 新湖期货  | 2496  | 1617  | 17  | 国泰君安  | 1042  | -1  | 
18  | 光大期货  | 2418  | 1017  | 18  | 经易期货  | 1012  | 105  | 
19  | 北京中期  | 2030  | 905  | 19  | 广发期货  | 966  | -251  | 
20  | 徽商期货  | 1793  | 793  | 20  | 鲁证期货  | 964  | -41  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4191  | 14  | ||||
2  | 海通期货  | 3131  | 924  | ||||
3  | 新湖期货  | 2507  | 81  | ||||
4  | 金瑞期货  | 1831  | -8  | ||||
5  | 中粮期货  | 1830  | -3  | ||||
6  | 兴证期货  | 1668  | 380  | ||||
7  | 银河期货  | 1613  | -337  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1603  | 19  | ||||
9  | 招商期货  | 1556  | 26  | ||||
10  | 南华期货  | 1510  | 59  | ||||
11  | 广发期货  | 1391  | -231  | ||||
12  | 北京首创  | 1319  | 55  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1280  | -2  | ||||
14  | 中信新际  | 1213  | 210  | ||||
15  | 安信期货  | 1211  | 73  | ||||
16  | 国泰君安  | 1180  | 124  | ||||
17  | 财富期货  | 1126  | 0  | ||||
18  | 中信期货  | 759  | 226  | ||||
19  | 国贸期货  | 701  | 12  | ||||
20  | 申万期货  | 653  | 40  | 









