持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-10
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-11 浏览:3537次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 13710  | -2729  | 1  | 国贸期货  | 8202  | 5  | 
2  | 东证期货  | 8480  | 1988  | 2  | 招金期货  | 7363  | -144  | 
3  | 经易期货  | 8303  | -826  | 3  | 银河期货  | 6623  | -5  | 
4  | 国泰君安  | 7490  | 61  | 4  | 海通期货  | 6178  | 406  | 
5  | 宏源期货  | 5563  | -2524  | 5  | 中国国际  | 4848  | -4  | 
6  | 兴证期货  | 5235  | -368  | 6  | 北京中期  | 2897  | -98  | 
7  | 申万期货  | 5175  | 424  | 7  | 光大期货  | 2717  | -6  | 
8  | 长江期货  | 5051  | -1177  | 8  | 冠通期货  | 2319  | 2  | 
9  | 银河期货  | 4563  | -477  | 9  | 广发期货  | 1987  | 1021  | 
10  | 海通期货  | 3615  | -2478  | 10  | 永安期货  | 1951  | 1103  | 
11  | 华鑫期货  | 3175  | -574  | 11  | 申万期货  | 1860  | -116  | 
12  | 金瑞期货  | 3169  | 1731  | 12  | 格林大华  | 1808  | 109  | 
13  | 广发期货  | 3013  | -153  | 13  | 上海大陆  | 1579  | 1039  | 
14  | 瑞达期货  | 3011  | -1371  | 14  | 新湖期货  | 1293  | 37  | 
15  | 南华期货  | 2840  | -69  | 15  | 中原期货  | 1292  | -18  | 
16  | 一德期货  | 2548  | 1282  | 16  | 中粮期货  | 1251  | 8  | 
17  | 中信期货  | 2507  | -462  | 17  | 一德期货  | 1251  | 1003  | 
18  | 徽商期货  | 2264  | 471  | 18  | 兴证期货  | 1224  | 71  | 
19  | 光大期货  | 2202  | -216  | 19  | 中信期货  | 1163  | -409  | 
20  | 招金期货  | 2022  | 1602  | 20  | 经易期货  | 1162  | 150  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4781  | 590  | ||||
2  | 海通期货  | 3164  | 33  | ||||
3  | 金瑞期货  | 3004  | 1173  | ||||
4  | 新湖期货  | 2407  | -100  | ||||
5  | 中粮期货  | 1834  | 4  | ||||
6  | 银河期货  | 1709  | 96  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1604  | 1  | ||||
8  | 兴证期货  | 1588  | -80  | ||||
9  | 招商期货  | 1575  | 19  | ||||
10  | 南华期货  | 1495  | -15  | ||||
11  | 广发期货  | 1411  | 20  | ||||
12  | 北京首创  | 1334  | 15  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1301  | 21  | ||||
14  | 中信新际  | 1206  | -7  | ||||
15  | 安信期货  | 1155  | -56  | ||||
16  | 国泰君安  | 1145  | -35  | ||||
17  | 财富期货  | 1126  | 0  | ||||
18  | 中信期货  | 929  | 170  | ||||
19  | 申万期货  | 800  | 147  | ||||
20  | 国贸期货  | 722  | 21  | 









