持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-11
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-14 浏览:3662次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 13569  | -141  | 1  | 国贸期货  | 8217  | 15  | 
2  | 经易期货  | 8358  | 55  | 2  | 招金期货  | 7624  | 261  | 
3  | 兴证期货  | 7017  | 1782  | 3  | 银河期货  | 6721  | 98  | 
4  | 东证期货  | 4993  | -3487  | 4  | 海通期货  | 6549  | 371  | 
5  | 宏源期货  | 4629  | -934  | 5  | 中国国际  | 4873  | 25  | 
6  | 申万期货  | 4563  | -612  | 6  | 北京中期  | 2896  | -1  | 
7  | 长江期货  | 4377  | -674  | 7  | 光大期货  | 2783  | 66  | 
8  | 银河期货  | 4294  | -269  | 8  | 冠通期货  | 2323  | 4  | 
9  | 国泰君安  | 3752  | -3738  | 9  | 永安期货  | 2162  | 211  | 
10  | 海通期货  | 3747  | 132  | 10  | 申万期货  | 2075  | 215  | 
11  | 瑞达期货  | 3351  | 340  | 11  | 广发期货  | 2054  | 67  | 
12  | 华鑫期货  | 3031  | -144  | 12  | 上海大陆  | 1826  | 247  | 
13  | 一德期货  | 3020  | 472  | 13  | 经易期货  | 1730  | 568  | 
14  | 金瑞期货  | 2514  | -655  | 14  | 国泰君安  | 1436  | 385  | 
15  | 广发期货  | 2492  | -521  | 15  | 新湖期货  | 1332  | 39  | 
16  | 北京中期  | 2255  | 635  | 16  | 兴证期货  | 1325  | 101  | 
17  | 中投期货  | 2179  | 756  | 17  | 中原期货  | 1306  | 14  | 
18  | 道通期货  | 1997  | 1460  | 18  | 中粮期货  | 1285  | 34  | 
19  | 国都期货  | 1959  | 1799  | 19  | 格林大华  | 1232  | -576  | 
20  | 新湖期货  | 1721  | 22  | 20  | 中信期货  | 1078  | -85  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 金瑞期货  | 5192  | 2188  | ||||
2  | 招金期货  | 4204  | -577  | ||||
3  | 海通期货  | 2662  | -502  | ||||
4  | 新湖期货  | 2333  | -74  | ||||
5  | 银河期货  | 2171  | 462  | ||||
6  | 中粮期货  | 1865  | 31  | ||||
7  | 申万期货  | 1646  | 846  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1641  | 37  | ||||
9  | 兴证期货  | 1600  | 12  | ||||
10  | 南华期货  | 1505  | 10  | ||||
11  | 招商期货  | 1399  | -176  | ||||
12  | 北京首创  | 1321  | -13  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1311  | 10  | ||||
14  | 中信新际  | 1266  | 60  | ||||
15  | 安信期货  | 1154  | -1  | ||||
16  | 财富期货  | 1128  | 2  | ||||
17  | 广发期货  | 1068  | -343  | ||||
18  | 宏源期货  | 997  | 642  | ||||
19  | 国泰君安  | 954  | -191  | ||||
20  | 北京中期  | 937  | 410  | 









