持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-07-14
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-15 浏览:3536次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 63483  | -16176  | 1  | 经易期货  | 13142  | -279  | 
2  | 东证期货  | 55741  | -3190  | 2  | 申万期货  | 13032  | 1984  | 
3  | 国泰君安  | 37618  | -13721  | 3  | 国贸期货  | 11097  | 937  | 
4  | 海通期货  | 33926  | -11069  | 4  | 万达期货  | 10043  | -202  | 
5  | 华鑫期货  | 29172  | 1169  | 5  | 海通期货  | 9731  | 118  | 
6  | 银河期货  | 27433  | -6811  | 6  | 银河期货  | 8779  | -1303  | 
7  | 申万期货  | 26639  | -15265  | 7  | 东证期货  | 8625  | 2786  | 
8  | 永安期货  | 24862  | -10724  | 8  | 广发期货  | 6502  | 1392  | 
9  | 中信期货  | 23462  | -1013  | 9  | 北京中期  | 5339  | -292  | 
10  | 广发期货  | 20716  | -25242  | 10  | 中信期货  | 5299  | 219  | 
11  | 上海大陆  | 20518  | -18672  | 11  | 国泰君安  | 5284  | -957  | 
12  | 经易期货  | 20437  | -6956  | 12  | 南华期货  | 5188  | 319  | 
13  | 南华期货  | 19837  | -11297  | 13  | 兴证期货  | 4672  | 937  | 
14  | 北京中期  | 19375  | -4169  | 14  | 中信新际  | 4434  | -266  | 
15  | 招金期货  | 17309  | 1897  | 15  | 宏源期货  | 4079  | -377  | 
16  | 光大期货  | 17106  | -2996  | 16  | 光大期货  | 3854  | -249  | 
17  | 国投期货  | 17003  | -21981  | 17  | 中国国际  | 3750  | -2094  | 
18  | 上海中期  | 16592  | -3249  | 18  | 金瑞期货  | 3728  | 76  | 
19  | 兴证期货  | 16244  | 3566  | 19  | 国都期货  | 3628  | 74  | 
20  | 中辉期货  | 15553  | 4756  | 20  | 中原期货  | 3616  | 1135  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 13778  | 3670  | ||||
2  | 浙商期货  | 12876  | -242  | ||||
3  | 银河期货  | 7878  | -748  | ||||
4  | 招金期货  | 7713  | -957  | ||||
5  | 一德期货  | 7398  | -6421  | ||||
6  | 国海良时  | 7121  | 126  | ||||
7  | 中信期货  | 6508  | 3459  | ||||
8  | 金瑞期货  | 6459  | 41  | ||||
9  | 五矿期货  | 6150  | -81  | ||||
10  | 光大期货  | 6103  | 895  | ||||
11  | 成都倍特  | 5900  | -108  | ||||
12  | 中粮期货  | 5841  | -314  | ||||
13  | 国泰君安  | 5793  | -1613  | ||||
14  | 安信期货  | 5731  | -417  | ||||
15  | 中钢期货  | 5692  | 23  | ||||
16  | 兴证期货  | 5461  | 87  | ||||
17  | 北京中期  | 4890  | -361  | ||||
18  | 广发期货  | 4678  | -408  | ||||
19  | 永安期货  | 4563  | -1019  | ||||
20  | 瑞达期货  | 3861  | -508  | 









