持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-15
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-16 浏览:3228次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 23932  | 6636  | 1  | 国贸期货  | 8196  | 0  | 
2  | 经易期货  | 8608  | 1954  | 2  | 招金期货  | 7287  | -5  | 
3  | 东证期货  | 6616  | -399  | 3  | 银河期货  | 6826  | -45  | 
4  | 长江期货  | 6070  | 3408  | 4  | 海通期货  | 5816  | -689  | 
5  | 宏源期货  | 5524  | -322  | 5  | 中国国际  | 4728  | -4  | 
6  | 兴证期货  | 5378  | -555  | 6  | 北京中期  | 2546  | -2  | 
7  | 申万期货  | 4986  | -201  | 7  | 光大期货  | 2391  | 15  | 
8  | 海通期货  | 4664  | 1456  | 8  | 冠通期货  | 2323  | -69  | 
9  | 银河期货  | 4502  | -460  | 9  | 申万期货  | 2179  | 42  | 
10  | 国泰君安  | 4379  | 1144  | 10  | 中信期货  | 1486  | -123  | 
11  | 华鑫期货  | 4072  | 505  | 11  | 中粮期货  | 1472  | 1  | 
12  | 金瑞期货  | 3634  | 120  | 12  | 经易期货  | 1439  | 23  | 
13  | 瑞达期货  | 3194  | -716  | 13  | 国泰君安  | 1319  | 17  | 
14  | 广发期货  | 3018  | -509  | 14  | 南华期货  | 1284  | 71  | 
15  | 永安期货  | 2768  | 181  | 15  | 兴证期货  | 1235  | 52  | 
16  | 光大期货  | 2701  | 490  | 16  | 格林大华  | 1218  | -71  | 
17  | 新湖期货  | 2696  | 1014  | 17  | 新湖期货  | 1132  | -127  | 
18  | 北京中期  | 2686  | 934  | 18  | 瑞龙期货  | 1013  | 208  | 
19  | 中信新际  | 2473  | 810  | 19  | 中原期货  | 993  | -324  | 
20  | 中信期货  | 2334  | 24  | 20  | 金瑞期货  | 934  | -1217  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 5490  | -860  | ||||
2  | 金瑞期货  | 2434  | 467  | ||||
3  | 新湖期货  | 2408  | 189  | ||||
4  | 海通期货  | 2277  | 235  | ||||
5  | 一德期货  | 2188  | -18  | ||||
6  | 兴证期货  | 1796  | -2  | ||||
7  | 中粮期货  | 1773  | -84  | ||||
8  | 银河期货  | 1627  | -151  | ||||
9  | 铜冠金源  | 1598  | -6  | ||||
10  | 招商期货  | 1392  | -16  | ||||
11  | 申万期货  | 1365  | -102  | ||||
12  | 北京中期  | 1307  | 868  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1276  | 5  | ||||
14  | 北京首创  | 1184  | -156  | ||||
15  | 安信期货  | 1183  | 977  | ||||
16  | 财富期货  | 1126  | -2  | ||||
17  | 中投期货  | 1070  | 147  | ||||
18  | 中信新际  | 1020  | 54  | ||||
19  | 长江期货  | 698  | 177  | ||||
20  | 神华期货  | 692  | 69  | 









