国内交易持仓报告

您的位置:首页--持仓信息--国内交易持仓报告

沪深300股指期权仿真交易主要合约情况表

来源:鑫鼎盛期货    时间:2014-04-01    浏览:2795次

             合约代码  权利金结算价(点)  涨跌(点)  成交量(手)  成交金额(万元)  持仓量(手)
  IO1404-C-2150  76.6  41.0  302874  492714.3  64892
  IO1404-C-2250  30.4  12.6  49248  25090.7  27424
  IO1404-C-2100  93.8  14.9  45435  76567.8  13918
  IO1405-C-2150  122.9  6.7  1150  2272.9  1154
  IO1406-C-2700  60.9  -86.2  16145  8518.5  12985
  IO1409-C-2200  107.5  30.9  5989  9204.4  496  
  IO1412-C-2200  108.0  20.2  6327  7709.8  393  
  IO1404-P-2150  55.7  9.6  78943  102817.6  22636
  IO1404-P-2050  29.3  17.5  66024  44528.8  26765
  IO1404-P-1950  32.5  30.0  48222  32385.0  25832
  IO1405-P-1950  71.5  38.5  916  828.4  758  
  IO1406-P-2050  102.4  20.1  7415  7337.6  11244
  IO1409-P-2000  84.7  -97.5  452  336.9  573  
  IO1412-P-2000  150.0  47.0  338  443.7  140  
<< 返回

监控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 网站地图 | 联系我们
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期货有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元  电话:0591-38113228  传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219     0591-38113225

工信部网站

闽ICP备15023672号

本网站支持IPv6访问