持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-07-17
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-18 浏览:3354次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 47712  | -41632  | 1  | 经易期货  | 12667  | -32  | 
2  | 永安期货  | 27846  | -17935  | 2  | 申万期货  | 12118  | 774  | 
3  | 银河期货  | 25981  | -9552  | 3  | 国贸期货  | 10936  | -183  | 
4  | 东证期货  | 22351  | -17049  | 4  | 永安期货  | 10932  | 401  | 
5  | 申万期货  | 20293  | -18746  | 5  | 万达期货  | 10048  | 446  | 
6  | 华鑫期货  | 19196  | -16461  | 6  | 中信期货  | 9892  | 2402  | 
7  | 国投期货  | 18788  | -163  | 7  | 东证期货  | 9543  | -1112  | 
8  | 经易期货  | 15703  | -14083  | 8  | 海通期货  | 7520  | -290  | 
9  | 海通期货  | 15597  | -17185  | 9  | 广发期货  | 6816  | 139  | 
10  | 中信期货  | 15427  | -10089  | 10  | 银河期货  | 6652  | -14  | 
11  | 上海大陆  | 15121  | -9386  | 11  | 南华期货  | 5312  | -345  | 
12  | 五矿期货  | 14545  | -4325  | 12  | 国泰君安  | 5249  | -174  | 
13  | 国泰君安  | 14411  | -25809  | 13  | 北京中期  | 5053  | -75  | 
14  | 恒泰期货  | 14368  | -9542  | 14  | 中国国际  | 4164  | 517  | 
15  | 南华期货  | 13388  | -18985  | 15  | 中信新际  | 3929  | 52  | 
16  | 兴证期货  | 12966  | -1640  | 16  | 国都期货  | 3425  | -80  | 
17  | 同信久恒  | 12882  | 841  | 17  | 宏源期货  | 3326  | -74  | 
18  | 北京中期  | 12336  | -4300  | 18  | 金瑞期货  | 3317  | -24  | 
19  | 上海中期  | 11568  | -9547  | 19  | 兴证期货  | 3163  | -1092  | 
20  | 宏源期货  | 9668  | -8059  | 20  | 渤海期货  | 3080  | 213  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 13873  | 143  | ||||
2  | 浙商期货  | 12603  | -1  | ||||
3  | 中信期货  | 8667  | 43  | ||||
4  | 国海良时  | 6917  | 69  | ||||
5  | 金瑞期货  | 6815  | 80  | ||||
6  | 中粮期货  | 6545  | 88  | ||||
7  | 银河期货  | 6450  | -1019  | ||||
8  | 招金期货  | 6344  | 814  | ||||
9  | 成都倍特  | 6268  | 242  | ||||
10  | 国泰君安  | 6207  | 803  | ||||
11  | 五矿期货  | 6045  | -188  | ||||
12  | 安信期货  | 5732  | 24  | ||||
13  | 光大期货  | 5574  | -129  | ||||
14  | 一德期货  | 5412  | -336  | ||||
15  | 永安期货  | 5018  | -4707  | ||||
16  | 中钢期货  | 4846  | 317  | ||||
17  | 北京中期  | 4348  | 265  | ||||
18  | 弘业期货  | 4140  | 3376  | ||||
19  | 宝城期货  | 4002  | 179  | ||||
20  | 兴证期货  | 3893  | -852  | 









