持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-17
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-18 浏览:3530次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 13736  | -10196  | 1  | 国贸期货  | 8196  | 0  | 
2  | 东证期货  | 7767  | 1151  | 2  | 招金期货  | 7208  | -79  | 
3  | 长江期货  | 5745  | -325  | 3  | 银河期货  | 6565  | -261  | 
4  | 申万期货  | 5639  | 653  | 4  | 海通期货  | 5572  | -244  | 
5  | 经易期货  | 5529  | -3079  | 5  | 中国国际  | 4730  | 2  | 
6  | 国泰君安  | 4472  | 93  | 6  | 北京中期  | 2492  | -54  | 
7  | 宏源期货  | 4045  | -1479  | 7  | 申万期货  | 2480  | 301  | 
8  | 海通期货  | 3517  | -1147  | 8  | 光大期货  | 2386  | -5  | 
9  | 中投期货  | 3136  | 1569  | 9  | 冠通期货  | 2322  | -1  | 
10  | 银河期货  | 3123  | -1379  | 10  | 中粮期货  | 1529  | 57  | 
11  | 兴证期货  | 3054  | -2324  | 11  | 经易期货  | 1462  | 23  | 
12  | 华鑫期货  | 2765  | -1307  | 12  | 格林大华  | 1450  | 232  | 
13  | 中信期货  | 2610  | 276  | 13  | 兴证期货  | 1277  | 42  | 
14  | 瑞达期货  | 1963  | -1231  | 14  | 中信期货  | 1245  | -241  | 
15  | 北京中期  | 1795  | -891  | 15  | 南华期货  | 1243  | -41  | 
16  | 广发期货  | 1706  | -1312  | 16  | 国泰君安  | 1180  | -139  | 
17  | 永安期货  | 1647  | -1121  | 17  | 新湖期货  | 1133  | 1  | 
18  | 上海中期  | 1562  | 192  | 18  | 瑞龙期货  | 1108  | 95  | 
19  | 徽商期货  | 1543  | -670  | 19  | 中原期货  | 996  | 3  | 
20  | 一德期货  | 1488  | 263  | 20  | 金瑞期货  | 944  | 10  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 5431  | -59  | ||||
2  | 一德期货  | 2870  | 682  | ||||
3  | 海通期货  | 2594  | 317  | ||||
4  | 新湖期货  | 2347  | -61  | ||||
5  | 金瑞期货  | 1960  | -474  | ||||
6  | 兴证期货  | 1752  | -44  | ||||
7  | 中粮期货  | 1737  | -36  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1580  | -18  | ||||
9  | 银河期货  | 1463  | -164  | ||||
10  | 招商期货  | 1396  | 4  | ||||
11  | 申万期货  | 1357  | -8  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1254  | -22  | ||||
13  | 安信期货  | 1197  | 14  | ||||
14  | 北京首创  | 1194  | 10  | ||||
15  | 财富期货  | 1126  | 0  | ||||
16  | 中信新际  | 1012  | -8  | ||||
17  | 北京中期  | 960  | -347  | ||||
18  | 永安期货  | 720  | 191  | ||||
19  | 南华期货  | 714  | 56  | ||||
20  | 中国国际  | 697  | 6  | 









