持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-21
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-22 浏览:3326次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 14682  | -16937  | 1  | 国贸期货  | 8247  | -8  | 
2  | 东证期货  | 7096  | -3377  | 2  | 招金期货  | 7127  | -7  | 
3  | 经易期货  | 6322  | -1984  | 3  | 银河期货  | 7113  | 16  | 
4  | 申万期货  | 5543  | -3304  | 4  | 海通期货  | 6018  | 94  | 
5  | 国泰君安  | 4546  | -1732  | 5  | 中国国际  | 4737  | -111  | 
6  | 长江期货  | 4123  | -5330  | 6  | 光大期货  | 2408  | 30  | 
7  | 广发期货  | 4123  | -708  | 7  | 方正中期  | 2399  | 27  | 
8  | 兴证期货  | 4054  | -482  | 8  | 冠通期货  | 2322  | 0  | 
9  | 宏源期货  | 4045  | -3932  | 9  | 金瑞期货  | 2312  | 1260  | 
10  | 海通期货  | 3699  | -2405  | 10  | 申万期货  | 2202  | 190  | 
11  | 华鑫期货  | 3056  | -2108  | 11  | 中信期货  | 1664  | -256  | 
12  | 中信期货  | 3043  | -298  | 12  | 格林大华  | 1597  | 16  | 
13  | 瑞达期货  | 2936  | -2555  | 13  | 中粮期货  | 1537  | 46  | 
14  | 新湖期货  | 2694  | -3178  | 14  | 经易期货  | 1456  | 5  | 
15  | 南华期货  | 2287  | -554  | 15  | 兴证期货  | 1264  | 19  | 
16  | 中投期货  | 2285  | -795  | 16  | 新湖期货  | 1154  | 29  | 
17  | 银河期货  | 2140  | -3067  | 17  | 国泰君安  | 1122  | -9  | 
18  | 光大期货  | 1821  | -1700  | 18  | 瑞龙期货  | 1111  | 3  | 
19  | 上海中期  | 1815  | -987  | 19  | 瑞达期货  | 901  | 35  | 
20  | 永安期货  | 1775  | -12  | 20  | 南华期货  | 831  | -405  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 4986  | -37  | ||||
2  | 一德期货  | 3048  | 445  | ||||
3  | 海通期货  | 2407  | -121  | ||||
4  | 新湖期货  | 2378  | 1  | ||||
5  | 金瑞期货  | 1967  | 3  | ||||
6  | 中粮期货  | 1748  | -29  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1651  | -2  | ||||
8  | 银河期货  | 1548  | 22  | ||||
9  | 招商期货  | 1409  | -18  | ||||
10  | 兴证期货  | 1395  | -353  | ||||
11  | 申万期货  | 1367  | -101  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1282  | -22  | ||||
13  | 安信期货  | 1248  | 0  | ||||
14  | 北京首创  | 1232  | -10  | ||||
15  | 财富期货  | 1126  | 0  | ||||
16  | 中投期货  | 1088  | 1  | ||||
17  | 方正中期  | 1014  | 45  | ||||
18  | 南华期货  | 1010  | 294  | ||||
19  | 中信新际  | 999  | -5  | ||||
20  | 广发期货  | 889  | -376  | 









