持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-22
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-23 浏览:3481次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 12755  | -1927  | 1  | 国贸期货  | 8259  | 12  | 
2  | 经易期货  | 4862  | -1460  | 2  | 招金期货  | 7158  | 31  | 
3  | 申万期货  | 4635  | -908  | 3  | 银河期货  | 6978  | -135  | 
4  | 国泰君安  | 4532  | -14  | 4  | 海通期货  | 6571  | 553  | 
5  | 长江期货  | 3375  | -748  | 5  | 中国国际  | 4749  | 12  | 
6  | 海通期货  | 3247  | -452  | 6  | 光大期货  | 2392  | -16  | 
7  | 中信期货  | 3106  | 63  | 7  | 冠通期货  | 2379  | 57  | 
8  | 招商期货  | 3042  | 2557  | 8  | 方正中期  | 2376  | -23  | 
9  | 东证期货  | 2705  | -4391  | 9  | 金瑞期货  | 1831  | -481  | 
10  | 华鑫期货  | 2537  | -519  | 10  | 申万期货  | 1800  | -402  | 
11  | 瑞达期货  | 2521  | -415  | 11  | 格林大华  | 1630  | 33  | 
12  | 广发期货  | 2396  | -1727  | 12  | 中粮期货  | 1540  | 3  | 
13  | 宏源期货  | 2379  | -1666  | 13  | 经易期货  | 1479  | 23  | 
14  | 银河期货  | 2290  | 150  | 14  | 中信期货  | 1439  | -225  | 
15  | 兴证期货  | 2231  | -1823  | 15  | 兴证期货  | 1196  | -68  | 
16  | 新湖期货  | 1841  | -853  | 16  | 国泰君安  | 1151  | 29  | 
17  | 南华期货  | 1702  | -585  | 17  | 新湖期货  | 1120  | -34  | 
18  | 永安期货  | 1656  | -119  | 18  | 瑞龙期货  | 1102  | -9  | 
19  | 徽商期货  | 1634  | 20  | 19  | 瑞达期货  | 929  | 28  | 
20  | 上海中期  | 1610  | -205  | 20  | 中原期货  | 840  | 56  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 5029  | 43  | ||||
2  | 一德期货  | 2610  | -438  | ||||
3  | 海通期货  | 2401  | -6  | ||||
4  | 新湖期货  | 2311  | -67  | ||||
5  | 金瑞期货  | 1813  | -154  | ||||
6  | 中粮期货  | 1759  | 11  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1673  | 22  | ||||
8  | 银河期货  | 1601  | 53  | ||||
9  | 招商期货  | 1400  | -9  | ||||
10  | 兴证期货  | 1400  | 5  | ||||
11  | 申万期货  | 1306  | -61  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1297  | 15  | ||||
13  | 安信期货  | 1250  | 2  | ||||
14  | 南华期货  | 1246  | 236  | ||||
15  | 广发期货  | 1237  | 348  | ||||
16  | 北京首创  | 1202  | -30  | ||||
17  | 中投期货  | 1184  | 96  | ||||
18  | 方正中期  | 1126  | 112  | ||||
19  | 财富期货  | 1126  | 0  | ||||
20  | 中信新际  | 1009  | 10  | 









