持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-07-24
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-25 浏览:3440次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 60554  | -11553  | 1  | 海通期货  | 14272  | 643  | 
2  | 上海大陆  | 22747  | -1739  | 2  | 银河期货  | 13673  | 750  | 
3  | 银河期货  | 19931  | -1378  | 3  | 经易期货  | 12866  | 71  | 
4  | 永安期货  | 19696  | 372  | 4  | 国贸期货  | 11133  | 222  | 
5  | 华鑫期货  | 18866  | -4142  | 5  | 申万期货  | 10522  | 153  | 
6  | 恒泰期货  | 17525  | -6083  | 6  | 永安期货  | 10209  | -1525  | 
7  | 经易期货  | 17452  | -1406  | 7  | 万达期货  | 9308  | -251  | 
8  | 五矿期货  | 17392  | -5805  | 8  | 宝城期货  | 8020  | 368  | 
9  | 申万期货  | 16981  | -4096  | 9  | 广发期货  | 7772  | -1296  | 
10  | 海通期货  | 16896  | -8409  | 10  | 东兴期货  | 6627  | -56  | 
11  | 方正中期  | 15702  | 337  | 11  | 东证期货  | 5521  | 1463  | 
12  | 中信期货  | 15678  | -4870  | 12  | 大地期货  | 4840  | -9  | 
13  | 宏源期货  | 15260  | -1375  | 13  | 国泰君安  | 4592  | -47  | 
14  | 国泰君安  | 15228  | -3236  | 14  | 方正中期  | 4330  | -308  | 
15  | 南华期货  | 15101  | -7116  | 15  | 中国国际  | 4086  | 379  | 
16  | 国海良时  | 12634  | 4937  | 16  | 中信新际  | 3836  | 280  | 
17  | 广发期货  | 12336  | -29760  | 17  | 国都期货  | 3836  | 360  | 
18  | 东证期货  | 12259  | -100  | 18  | 金瑞期货  | 3043  | 57  | 
19  | 长江期货  | 12100  | 342  | 19  | 上海大陆  | 2670  | -607  | 
20  | 国投期货  | 11855  | 3872  | 20  | 五矿期货  | 2659  | 86  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 一德期货  | 14046  | 1251  | ||||
2  | 招金期货  | 11097  | -554  | ||||
3  | 永安期货  | 10322  | 3593  | ||||
4  | 海通期货  | 9757  | -127  | ||||
5  | 银河期货  | 7754  | -251  | ||||
6  | 中粮期货  | 6907  | -39  | ||||
7  | 国泰君安  | 6627  | 217  | ||||
8  | 中信期货  | 6598  | 236  | ||||
9  | 浙商期货  | 6528  | -24  | ||||
10  | 金瑞期货  | 6460  | -608  | ||||
11  | 成都倍特  | 6121  | 187  | ||||
12  | 安信期货  | 5905  | -7  | ||||
13  | 光大期货  | 5816  | 836  | ||||
14  | 五矿期货  | 5587  | 458  | ||||
15  | 方正中期  | 5187  | -100  | ||||
16  | 中钢期货  | 4872  | -106  | ||||
17  | 申万期货  | 4436  | 200  | ||||
18  | 宏源期货  | 4267  | 341  | ||||
19  | 瑞达期货  | 3984  | 159  | ||||
20  | 广发期货  | 3860  | 196  | 









