持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-24
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-25 浏览:3526次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 17267  | -1341  | 1  | 国贸期货  | 8383  | 100  | 
2  | 经易期货  | 6874  | 1585  | 2  | 招金期货  | 7155  | -8  | 
3  | 海通期货  | 5948  | 1296  | 3  | 银河期货  | 6807  | -63  | 
4  | 兴证期货  | 5408  | 3369  | 4  | 海通期货  | 6001  | -228  | 
5  | 申万期货  | 5384  | 837  | 5  | 中国国际  | 4778  | -22  | 
6  | 国泰君安  | 4808  | 292  | 6  | 方正中期  | 2452  | 25  | 
7  | 银河期货  | 4312  | 1748  | 7  | 光大期货  | 2378  | 7  | 
8  | 中信期货  | 4211  | 1292  | 8  | 冠通期货  | 2324  | -117  | 
9  | 长江期货  | 4050  | -672  | 9  | 金瑞期货  | 2162  | 1133  | 
10  | 宏源期货  | 3661  | 922  | 10  | 申万期货  | 1710  | -61  | 
11  | 永安期货  | 3299  | 1868  | 11  | 格林大华  | 1633  | 30  | 
12  | 华鑫期货  | 3265  | 181  | 12  | 中粮期货  | 1560  | 18  | 
13  | 新湖期货  | 3054  | 915  | 13  | 经易期货  | 1535  | 66  | 
14  | 国投期货  | 2581  | 1262  | 14  | 国泰君安  | 1414  | 297  | 
15  | 徽商期货  | 2467  | 876  | 15  | 兴证期货  | 1275  | 56  | 
16  | 金瑞期货  | 2427  | 945  | 16  | 瑞龙期货  | 1108  | 3  | 
17  | 南华期货  | 2240  | 960  | 17  | 新湖期货  | 1104  | -127  | 
18  | 方正中期  | 2199  | 870  | 18  | 中信期货  | 995  | 75  | 
19  | 广发期货  | 2147  | -593  | 19  | 瑞达期货  | 891  | 5  | 
20  | 瑞龙期货  | 1765  | 563  | 20  | 中原期货  | 845  | -5  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 3999  | -117  | ||||
2  | 江西瑞奇  | 3405  | 1097  | ||||
3  | 海通期货  | 2791  | 384  | ||||
4  | 新湖期货  | 2542  | 273  | ||||
5  | 金瑞期货  | 1797  | -646  | ||||
6  | 中粮期货  | 1776  | 9  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1629  | -43  | ||||
8  | 银河期货  | 1578  | -157  | ||||
9  | 兴证期货  | 1476  | 84  | ||||
10  | 南华期货  | 1389  | 112  | ||||
11  | 招商期货  | 1388  | -14  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1299  | 42  | ||||
13  | 财富期货  | 1241  | 115  | ||||
14  | 安信期货  | 1217  | -1  | ||||
15  | 北京首创  | 1176  | -51  | ||||
16  | 方正中期  | 1080  | -56  | ||||
17  | 中信新际  | 1035  | 9  | ||||
18  | 广发期货  | 927  | 80  | ||||
19  | 中信期货  | 753  | 40  | ||||
20  | 永安期货  | 747  | 76  | 









