持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-07-25
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-28 浏览:3505次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 106389  | 45835  | 1  | 海通期货  | 13648  | -624  | 
2  | 永安期货  | 67039  | 47343  | 2  | 招金期货  | 12692  | 12497  | 
3  | 海通期货  | 47001  | 30105  | 3  | 经易期货  | 12050  | -816  | 
4  | 上海大陆  | 41567  | 18820  | 4  | 银河期货  | 10972  | -2701  | 
5  | 广发期货  | 40274  | 27938  | 5  | 东证期货  | 9715  | 4194  | 
6  | 申万期货  | 39512  | 22531  | 6  | 永安期货  | 8987  | -1222  | 
7  | 五矿期货  | 38886  | 21494  | 7  | 万达期货  | 8594  | -714  | 
8  | 银河期货  | 38139  | 18208  | 8  | 宝城期货  | 8079  | 59  | 
9  | 恒泰期货  | 36974  | 19449  | 9  | 国贸期货  | 7162  | -3971  | 
10  | 东证期货  | 35667  | 23408  | 10  | 东兴期货  | 6742  | 115  | 
11  | 经易期货  | 34854  | 17402  | 11  | 财富期货  | 6492  | 5017  | 
12  | 南华期货  | 33903  | 18802  | 12  | 申万期货  | 6365  | -4157  | 
13  | 华鑫期货  | 33190  | 14324  | 13  | 国泰君安  | 5818  | 1226  | 
14  | 光大期货  | 29237  | 17430  | 14  | 一德期货  | 5320  | 4842  | 
15  | 一德期货  | 24858  | 15713  | 15  | 大地期货  | 4899  | 59  | 
16  | 招金期货  | 24457  | 20922  | 16  | 广发期货  | 4893  | -2879  | 
17  | 方正中期  | 24254  | 8552  | 17  | 方正中期  | 4583  | 253  | 
18  | 国泰君安  | 23340  | 8112  | 18  | 鲁证期货  | 4219  | 1689  | 
19  | 中信期货  | 22427  | 6749  | 19  | 光大期货  | 3911  | 1337  | 
20  | 宏源期货  | 21695  | 6435  | 20  | 中国国际  | 3703  | -383  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 11464  | 1707  | ||||
2  | 中信期货  | 10481  | 3883  | ||||
3  | 浙商期货  | 10329  | 3801  | ||||
4  | 宏源期货  | 8436  | 4169  | ||||
5  | 银河期货  | 8422  | 668  | ||||
6  | 中粮期货  | 7820  | 913  | ||||
7  | 国泰君安  | 6985  | 358  | ||||
8  | 成都倍特  | 6951  | 830  | ||||
9  | 一德期货  | 6910  | -7136  | ||||
10  | 金瑞期货  | 6873  | 413  | ||||
11  | 永安期货  | 6625  | -3697  | ||||
12  | 光大期货  | 6198  | 382  | ||||
13  | 安信期货  | 6077  | 172  | ||||
14  | 申万期货  | 5953  | 1517  | ||||
15  | 五矿期货  | 5387  | -200  | ||||
16  | 方正中期  | 5234  | 47  | ||||
17  | 瑞达期货  | 4863  | 879  | ||||
18  | 中钢期货  | 4747  | -125  | ||||
19  | 东证期货  | 4397  | 1279  | ||||
20  | 南华期货  | 3795  | 737  | 









