持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-25
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-28 浏览:3550次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 23393  | 6126  | 1  | 国贸期货  | 8619  | 236  | 
2  | 东证期货  | 9916  | 8559  | 2  | 银河期货  | 6773  | -34  | 
3  | 经易期货  | 8917  | 2043  | 3  | 海通期货  | 6571  | 570  | 
4  | 招金期货  | 7549  | 6926  | 4  | 中国国际  | 4783  | 5  | 
5  | 银河期货  | 6476  | 2164  | 5  | 招金期货  | 3781  | -3374  | 
6  | 海通期货  | 5632  | -316  | 6  | 金瑞期货  | 2882  | 720  | 
7  | 国泰君安  | 5073  | 265  | 7  | 方正中期  | 2493  | 41  | 
8  | 申万期货  | 4314  | -1070  | 8  | 光大期货  | 2382  | 4  | 
9  | 长江期货  | 4237  | 187  | 9  | 冠通期货  | 2327  | 3  | 
10  | 宏源期货  | 4134  | 473  | 10  | 申万期货  | 1727  | 17  | 
11  | 中信期货  | 3819  | -392  | 11  | 中粮期货  | 1559  | -1  | 
12  | 兴证期货  | 3689  | -1719  | 12  | 中信期货  | 1496  | 501  | 
13  | 瑞达期货  | 3667  | 1976  | 13  | 经易期货  | 1468  | -67  | 
14  | 华鑫期货  | 3494  | 229  | 14  | 格林大华  | 1421  | -212  | 
15  | 新湖期货  | 3429  | 375  | 15  | 国泰君安  | 1380  | -34  | 
16  | 一德期货  | 3355  | 1995  | 16  | 兴证期货  | 1304  | 29  | 
17  | 广发期货  | 3106  | 959  | 17  | 瑞龙期货  | 1126  | 18  | 
18  | 方正中期  | 2637  | 438  | 18  | 新湖期货  | 1106  | 2  | 
19  | 国投期货  | 2546  | -35  | 19  | 瑞达期货  | 1016  | 125  | 
20  | 南华期货  | 2463  | 223  | 20  | 中原期货  | 850  | 5  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7728  | 3729  | ||||
2  | 江西瑞奇  | 3397  | -8  | ||||
3  | 一德期货  | 2922  | 2648  | ||||
4  | 新湖期货  | 2651  | 109  | ||||
5  | 中粮期货  | 1854  | 78  | ||||
6  | 金瑞期货  | 1797  | 0  | ||||
7  | 银河期货  | 1752  | 174  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1575  | -54  | ||||
9  | 兴证期货  | 1464  | -12  | ||||
10  | 招商期货  | 1395  | 7  | ||||
11  | 财富期货  | 1358  | 117  | ||||
12  | 南华期货  | 1350  | -39  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1306  | 7  | ||||
14  | 北京首创  | 1040  | -136  | ||||
15  | 中信新际  | 990  | -45  | ||||
16  | 海通期货  | 933  | -1858  | ||||
17  | 国泰君安  | 931  | 217  | ||||
18  | 广发期货  | 927  | 0  | ||||
19  | 永安期货  | 880  | 133  | ||||
20  | 申万期货  | 810  | 67  | 









