持仓信息
中国期货保证金监控中心农产品期货指数(4月3日)
来源:鑫鼎盛期货 时间:2014-04-04 浏览:3265次
                   指数名  收盘价  昨日收盘价  涨跌  涨跌幅(%)
农产品期货指数 979.49 986.00 -6.51 -0.66
油脂指数 711.67 720.99 -9.32 -1.29
粮食指数 1410.35 1418.24 -7.89 -0.56
软商品指数 870.99 869.69 1.30 0.15
饲料指数 1615.84 1625.71 -9.87 -0.61
油脂油料指数 1041.03 1051.83 -10.80 -1.03
谷物指数 989.15 987.17 1.98 0.20
 
            
            << 返回
            
          农产品期货指数 979.49 986.00 -6.51 -0.66
油脂指数 711.67 720.99 -9.32 -1.29
粮食指数 1410.35 1418.24 -7.89 -0.56
软商品指数 870.99 869.69 1.30 0.15
饲料指数 1615.84 1625.71 -9.87 -0.61
油脂油料指数 1041.03 1051.83 -10.80 -1.03
谷物指数 989.15 987.17 1.98 0.20









