持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-07-28
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-29 浏览:3880次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 75472  | -30917  | 1  | 海通期货  | 14840  | 1192  | 
2  | 广发期货  | 53210  | 12936  | 2  | 永安期货  | 12339  | 3352  | 
3  | 东证期货  | 41039  | 5372  | 3  | 招金期货  | 12131  | -561  | 
4  | 海通期货  | 30971  | -16030  | 4  | 银河期货  | 12076  | 1104  | 
5  | 华鑫期货  | 26937  | -6253  | 5  | 经易期货  | 12035  | -15  | 
6  | 申万期货  | 26246  | -13266  | 6  | 万达期货  | 9040  | 446  | 
7  | 经易期货  | 25268  | -9586  | 7  | 宝城期货  | 7922  | -157  | 
8  | 五矿期货  | 23914  | -14972  | 8  | 东兴期货  | 6653  | -89  | 
9  | 永安期货  | 22943  | -44096  | 9  | 财富期货  | 6367  | -125  | 
10  | 光大期货  | 21216  | -8021  | 10  | 申万期货  | 5934  | -431  | 
11  | 银河期货  | 20417  | -17722  | 11  | 一德期货  | 5892  | 572  | 
12  | 上海大陆  | 18524  | -23043  | 12  | 国贸期货  | 5461  | -1701  | 
13  | 浙商期货  | 18398  | 5432  | 13  | 大地期货  | 4891  | -8  | 
14  | 南华期货  | 17544  | -16359  | 14  | 方正中期  | 4627  | 44  | 
15  | 方正中期  | 17174  | -7080  | 15  | 国泰君安  | 4540  | -1278  | 
16  | 中信期货  | 15874  | -6553  | 16  | 广发期货  | 4317  | -576  | 
17  | 恒泰期货  | 14881  | -22093  | 17  | 东证期货  | 3639  | -6076  | 
18  | 国泰君安  | 13788  | -9552  | 18  | 鲁证期货  | 3620  | -599  | 
19  | 宏源期货  | 13048  | -8647  | 19  | 国都期货  | 3405  | -89  | 
20  | 长江期货  | 12725  | -4558  | 20  | 北京首创  | 3360  | 346  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 11221  | -243  | ||||
2  | 浙商期货  | 10300  | -29  | ||||
3  | 中信期货  | 8407  | -2074  | ||||
4  | 银河期货  | 8211  | -211  | ||||
5  | 中粮期货  | 7583  | -237  | ||||
6  | 宏源期货  | 7136  | -1300  | ||||
7  | 国泰君安  | 7019  | 34  | ||||
8  | 金瑞期货  | 6716  | -157  | ||||
9  | 成都倍特  | 6629  | -322  | ||||
10  | 永安期货  | 6626  | 1  | ||||
11  | 一德期货  | 6519  | -391  | ||||
12  | 安信期货  | 5481  | -596  | ||||
13  | 五矿期货  | 5343  | -44  | ||||
14  | 方正中期  | 5076  | -158  | ||||
15  | 光大期货  | 4897  | -1301  | ||||
16  | 中钢期货  | 4886  | 139  | ||||
17  | 弘业期货  | 4554  | 1409  | ||||
18  | 瑞达期货  | 4278  | -585  | ||||
19  | 申万期货  | 4238  | -1715  | ||||
20  | 广发期货  | 3921  | 364  | 









