持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-28
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-29 浏览:3344次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 18437  | -4956  | 1  | 国贸期货  | 8612  | -7  | 
2  | 东证期货  | 9871  | -45  | 2  | 银河期货  | 6746  | -27  | 
3  | 经易期货  | 7096  | -1821  | 3  | 海通期货  | 6065  | -506  | 
4  | 长江期货  | 5214  | 977  | 4  | 中国国际  | 4772  | -11  | 
5  | 申万期货  | 4735  | 421  | 5  | 招金期货  | 3141  | -640  | 
6  | 永安期货  | 4473  | 2558  | 6  | 永安期货  | 2779  | 2516  | 
7  | 海通期货  | 4123  | -1509  | 7  | 光大期货  | 2378  | -4  | 
8  | 国泰君安  | 3548  | -1525  | 8  | 冠通期货  | 2327  | 0  | 
9  | 江西瑞奇  | 3437  | 3315  | 9  | 方正中期  | 2299  | -194  | 
10  | 宏源期货  | 3231  | -903  | 10  | 申万期货  | 1571  | -156  | 
11  | 银河期货  | 3200  | -3276  | 11  | 中粮期货  | 1558  | -1  | 
12  | 上海中期  | 3186  | 1169  | 12  | 经易期货  | 1473  | 5  | 
13  | 兴证期货  | 3139  | -550  | 13  | 国泰君安  | 1385  | 5  | 
14  | 华鑫期货  | 3073  | -421  | 14  | 格林大华  | 1285  | -136  | 
15  | 中信期货  | 2839  | -980  | 15  | 兴证期货  | 1281  | -23  | 
16  | 新湖期货  | 2803  | -626  | 16  | 瑞龙期货  | 1154  | 28  | 
17  | 瑞达期货  | 2566  | -1101  | 17  | 金瑞期货  | 1135  | -1747  | 
18  | 广发期货  | 2511  | -595  | 18  | 新湖期货  | 1113  | 7  | 
19  | 金瑞期货  | 2417  | 1463  | 19  | 中信期货  | 1029  | -467  | 
20  | 安信期货  | 1913  | 483  | 20  | 瑞达期货  | 921  | -95  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7868  | 140  | ||||
2  | 一德期货  | 3197  | 275  | ||||
3  | 新湖期货  | 2561  | -90  | ||||
4  | 中粮期货  | 1837  | -17  | ||||
5  | 金瑞期货  | 1799  | 2  | ||||
6  | 安信期货  | 1763  | 1503  | ||||
7  | 海通期货  | 1722  | 789  | ||||
8  | 铜冠金源  | 1582  | 7  | ||||
9  | 南华期货  | 1566  | 216  | ||||
10  | 招商期货  | 1417  | 22  | ||||
11  | 兴证期货  | 1336  | -128  | ||||
12  | 财富期货  | 1335  | -23  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1250  | -56  | ||||
14  | 银河期货  | 1245  | -507  | ||||
15  | 北京首创  | 1148  | 108  | ||||
16  | 中信期货  | 1045  | 336  | ||||
17  | 广发期货  | 934  | 7  | ||||
18  | 申万期货  | 825  | 15  | ||||
19  | 永安期货  | 789  | -91  | ||||
20  | 国泰君安  | 744  | -187  | 









