持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-07-29
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-30 浏览:3334次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 51608  | -23864  | 1  | 海通期货  | 14676  | -164  | 
2  | 东证期货  | 20234  | -20805  | 2  | 招金期货  | 12302  | 171  | 
3  | 申万期货  | 19233  | -7013  | 3  | 经易期货  | 12242  | 207  | 
4  | 广发期货  | 18854  | -34356  | 4  | 银河期货  | 11259  | -817  | 
5  | 上海大陆  | 18608  | 84  | 5  | 万达期货  | 9119  | 79  | 
6  | 国泰君安  | 17626  | 3838  | 6  | 永安期货  | 8368  | -3971  | 
7  | 五矿期货  | 17133  | -6781  | 7  | 宝城期货  | 7964  | 42  | 
8  | 海通期货  | 16469  | -14502  | 8  | 浙商期货  | 7165  | 4072  | 
9  | 银河期货  | 16144  | -4273  | 9  | 东兴期货  | 6690  | 37  | 
10  | 南华期货  | 15741  | -1803  | 10  | 财富期货  | 6360  | -7  | 
11  | 永安期货  | 14781  | -8162  | 11  | 一德期货  | 5961  | 69  | 
12  | 方正中期  | 14280  | -2894  | 12  | 申万期货  | 5869  | -65  | 
13  | 经易期货  | 13576  | -11692  | 13  | 国泰君安  | 5261  | 721  | 
14  | 恒泰期货  | 12375  | -2506  | 14  | 大地期货  | 4877  | -14  | 
15  | 华鑫期货  | 11926  | -15011  | 15  | 方正中期  | 4498  | -129  | 
16  | 宏源期货  | 10952  | -2096  | 16  | 广发期货  | 4291  | -26  | 
17  | 中信期货  | 10690  | -5184  | 17  | 国贸期货  | 3895  | -1566  | 
18  | 浙商期货  | 9103  | -9295  | 18  | 国都期货  | 3626  | 221  | 
19  | 中辉期货  | 8967  | -235  | 19  | 北京首创  | 3518  | 158  | 
20  | 兴证期货  | 8624  | -2656  | 20  | 鲁证期货  | 3465  | -155  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 11492  | 271  | ||||
2  | 浙商期货  | 10023  | -277  | ||||
3  | 中信期货  | 8602  | 195  | ||||
4  | 银河期货  | 8466  | 255  | ||||
5  | 国泰君安  | 8066  | 1047  | ||||
6  | 宏源期货  | 7993  | 857  | ||||
7  | 中粮期货  | 7552  | -31  | ||||
8  | 中钢期货  | 7281  | 2395  | ||||
9  | 永安期货  | 7180  | 554  | ||||
10  | 成都倍特  | 6681  | 52  | ||||
11  | 金瑞期货  | 6580  | -136  | ||||
12  | 一德期货  | 6406  | -113  | ||||
13  | 安信期货  | 5427  | -54  | ||||
14  | 广发期货  | 5369  | 1448  | ||||
15  | 五矿期货  | 5074  | -269  | ||||
16  | 方正中期  | 4885  | -191  | ||||
17  | 申万期货  | 4808  | 570  | ||||
18  | 光大期货  | 4723  | -174  | ||||
19  | 弘业期货  | 4500  | -54  | ||||
20  | 瑞达期货  | 4263  | -15  | 









