持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-29
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-07-30 浏览:3820次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 11774  | -6663  | 1  | 国贸期货  | 8609  | -3  | 
2  | 东证期货  | 6258  | -3613  | 2  | 银河期货  | 6731  | -15  | 
3  | 长江期货  | 4787  | -427  | 3  | 海通期货  | 6038  | -27  | 
4  | 永安期货  | 3640  | -833  | 4  | 中国国际  | 4783  | 11  | 
5  | 经易期货  | 3448  | -3648  | 5  | 招金期货  | 3140  | -1  | 
6  | 国泰君安  | 2931  | -617  | 6  | 光大期货  | 2384  | 6  | 
7  | 金瑞期货  | 2862  | 445  | 7  | 方正中期  | 2380  | 81  | 
8  | 银河期货  | 2756  | -444  | 8  | 冠通期货  | 2313  | -14  | 
9  | 申万期货  | 2438  | -2297  | 9  | 申万期货  | 1551  | -20  | 
10  | 中信期货  | 1865  | -974  | 10  | 中粮期货  | 1506  | -52  | 
11  | 宝城期货  | 1777  | 833  | 11  | 经易期货  | 1473  | 0  | 
12  | 兴证期货  | 1768  | -1371  | 12  | 国泰君安  | 1421  | 36  | 
13  | 广发期货  | 1719  | -792  | 13  | 格林大华  | 1346  | 61  | 
14  | 安信期货  | 1708  | -205  | 14  | 兴证期货  | 1273  | -8  | 
15  | 新湖期货  | 1512  | -1291  | 15  | 金瑞期货  | 1194  | 59  | 
16  | 瑞达期货  | 1454  | -1112  | 16  | 瑞龙期货  | 1085  | -69  | 
17  | 海通期货  | 1415  | -2708  | 17  | 新湖期货  | 1011  | -102  | 
18  | 宏源期货  | 1285  | -1946  | 18  | 中信期货  | 1007  | -22  | 
19  | 方正中期  | 1087  | -685  | 19  | 瑞达期货  | 907  | -14  | 
20  | 华鑫期货  | 1084  | -1989  | 20  | 中原期货  | 856  | 13  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7748  | -120  | ||||
2  | 一德期货  | 3141  | -56  | ||||
3  | 新湖期货  | 2503  | -58  | ||||
4  | 海通期货  | 1842  | 120  | ||||
5  | 中粮期货  | 1837  | 0  | ||||
6  | 金瑞期货  | 1794  | -5  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1579  | -3  | ||||
8  | 南华期货  | 1500  | -66  | ||||
9  | 兴证期货  | 1484  | 148  | ||||
10  | 招商期货  | 1467  | 50  | ||||
11  | 银河期货  | 1316  | 71  | ||||
12  | 财富期货  | 1304  | -31  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1245  | -5  | ||||
14  | 北京首创  | 1071  | -77  | ||||
15  | 广发期货  | 947  | 13  | ||||
16  | 中信期货  | 812  | -233  | ||||
17  | 申万期货  | 769  | -56  | ||||
18  | 永安期货  | 747  | -42  | ||||
19  | 中国国际  | 712  | -3  | ||||
20  | 国泰君安  | 695  | -49  | 









