持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-07-31
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-01 浏览:3565次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 19485  | 1667  | 1  | 国贸期货  | 8612  | 2  | 
2  | 东证期货  | 8389  | 2042  | 2  | 银河期货  | 6756  | -4  | 
3  | 经易期货  | 5934  | 1007  | 3  | 海通期货  | 6215  | 18  | 
4  | 中信期货  | 4356  | 1835  | 4  | 中国国际  | 4828  | 58  | 
5  | 申万期货  | 4354  | 628  | 5  | 招金期货  | 3738  | 7  | 
6  | 银河期货  | 3866  | 830  | 6  | 方正中期  | 3073  | 78  | 
7  | 长江期货  | 3838  | 228  | 7  | 光大期货  | 2380  | -5  | 
8  | 海通期货  | 3602  | -691  | 8  | 冠通期货  | 2324  | 6  | 
9  | 国泰君安  | 3350  | -491  | 9  | 格林大华  | 1647  | 16  | 
10  | 宏源期货  | 3153  | 885  | 10  | 中粮期货  | 1604  | 4  | 
11  | 瑞达期货  | 2968  | 534  | 11  | 申万期货  | 1556  | -8  | 
12  | 新湖期货  | 2536  | -410  | 12  | 经易期货  | 1540  | 65  | 
13  | 兴证期货  | 2412  | 316  | 13  | 国泰君安  | 1480  | 82  | 
14  | 广发期货  | 2277  | -1184  | 14  | 兴证期货  | 1282  | 20  | 
15  | 华鑫期货  | 2142  | 455  | 15  | 金瑞期货  | 1119  | -4  | 
16  | 光大期货  | 2103  | -597  | 16  | 新湖期货  | 1085  | 17  | 
17  | 方正中期  | 1508  | -657  | 17  | 中信期货  | 1074  | 10  | 
18  | 永安期货  | 1499  | 88  | 18  | 瑞龙期货  | 1062  | 3  | 
19  | 瑞龙期货  | 1359  | -161  | 19  | 鲁证期货  | 1026  | -16  | 
20  | 上海中期  | 1326  | -555  | 20  | 长江期货  | 926  | 80  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7576  | -192  | ||||
2  | 金瑞期货  | 4207  | -7  | ||||
3  | 一德期货  | 2824  | -210  | ||||
4  | 新湖期货  | 2661  | 257  | ||||
5  | 中粮期货  | 1845  | -24  | ||||
6  | 银河期货  | 1585  | 244  | ||||
7  | 永安期货  | 1581  | 420  | ||||
8  | 海通期货  | 1446  | -70  | ||||
9  | 招商期货  | 1442  | 25  | ||||
10  | 铜冠金源  | 1424  | -45  | ||||
11  | 财富期货  | 1418  | 71  | ||||
12  | 南华期货  | 1392  | -125  | ||||
13  | 兴证期货  | 1349  | 48  | ||||
14  | 浙新世纪  | 1229  | -29  | ||||
15  | 申万期货  | 1124  | -46  | ||||
16  | 中信期货  | 1006  | 180  | ||||
17  | 北京首创  | 909  | 174  | ||||
18  | 广发期货  | 792  | -40  | ||||
19  | 中国国际  | 694  | -4  | ||||
20  | 华泰长城  | 647  | 104  | 









