持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-01
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-04 浏览:3395次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 21658  | 2173  | 1  | 国贸期货  | 8202  | -410  | 
2  | 东证期货  | 9658  | 1269  | 2  | 银河期货  | 6807  | 51  | 
3  | 经易期货  | 6299  | 365  | 3  | 海通期货  | 6609  | 394  | 
4  | 国泰君安  | 5616  | 2266  | 4  | 中国国际  | 4842  | 14  | 
5  | 申万期货  | 4305  | -49  | 5  | 招金期货  | 3728  | -10  | 
6  | 银河期货  | 4149  | 283  | 6  | 方正中期  | 3063  | -10  | 
7  | 海通期货  | 3442  | -160  | 7  | 光大期货  | 2410  | 30  | 
8  | 南华期货  | 3434  | 2263  | 8  | 冠通期货  | 2319  | -5  | 
9  | 新湖期货  | 3195  | 659  | 9  | 格林大华  | 1693  | 46  | 
10  | 长江期货  | 3181  | -657  | 10  | 中粮期货  | 1644  | 40  | 
11  | 中信期货  | 2821  | -1535  | 11  | 铜冠金源  | 1524  | 861  | 
12  | 方正中期  | 2739  | 1231  | 12  | 国泰君安  | 1505  | 25  | 
13  | 宏源期货  | 2585  | -568  | 13  | 经易期货  | 1473  | -67  | 
14  | 兴证期货  | 2526  | 114  | 14  | 兴证期货  | 1352  | 70  | 
15  | 瑞达期货  | 2492  | -476  | 15  | 申万期货  | 1345  | -211  | 
16  | 广发期货  | 2015  | -262  | 16  | 新湖期货  | 1081  | -4  | 
17  | 金瑞期货  | 1985  | 700  | 17  | 瑞龙期货  | 1073  | 11  | 
18  | 华鑫期货  | 1906  | -236  | 18  | 金瑞期货  | 1064  | -55  | 
19  | 中信新际  | 1840  | 601  | 19  | 鲁证期货  | 1060  | 34  | 
20  | 光大期货  | 1796  | -307  | 20  | 南华期货  | 1023  | 459  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7298  | -278  | ||||
2  | 金瑞期货  | 3905  | -302  | ||||
3  | 一德期货  | 3260  | 436  | ||||
4  | 新湖期货  | 2664  | 3  | ||||
5  | 中粮期货  | 1906  | 61  | ||||
6  | 银河期货  | 1661  | 76  | ||||
7  | 财富期货  | 1557  | 139  | ||||
8  | 永安期货  | 1522  | -59  | ||||
9  | 招商期货  | 1464  | 22  | ||||
10  | 安信期货  | 1435  | 1242  | ||||
11  | 兴证期货  | 1381  | 32  | ||||
12  | 海通期货  | 1284  | -162  | ||||
13  | 铜冠金源  | 1213  | -211  | ||||
14  | 浙新世纪  | 1209  | -20  | ||||
15  | 南华期货  | 1175  | -217  | ||||
16  | 方正中期  | 1095  | 683  | ||||
17  | 申万期货  | 1050  | -74  | ||||
18  | 江西瑞奇  | 808  | 651  | ||||
19  | 北京首创  | 797  | -112  | ||||
20  | 中信期货  | 787  | -219  | 









