持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-04
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-05 浏览:3418次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 18688  | -2970  | 1  | 国贸期货  | 8178  | -24  | 
2  | 东证期货  | 7881  | -1777  | 2  | 银河期货  | 6777  | -30  | 
3  | 经易期货  | 6028  | -271  | 3  | 海通期货  | 6364  | -245  | 
4  | 申万期货  | 4851  | 546  | 4  | 中国国际  | 4789  | -53  | 
5  | 银河期货  | 4362  | 213  | 5  | 招金期货  | 3702  | -26  | 
6  | 国泰君安  | 4322  | -1294  | 6  | 方正中期  | 3067  | 4  | 
7  | 长江期货  | 3872  | 691  | 7  | 光大期货  | 2377  | -33  | 
8  | 海通期货  | 3761  | 319  | 8  | 冠通期货  | 2320  | 1  | 
9  | 新湖期货  | 2953  | -242  | 9  | 格林大华  | 1746  | 53  | 
10  | 广发期货  | 2704  | 689  | 10  | 铜冠金源  | 1484  | -40  | 
11  | 方正中期  | 2609  | -130  | 11  | 经易期货  | 1462  | -11  | 
12  | 徽商期货  | 2564  | 1049  | 12  | 国泰君安  | 1453  | -52  | 
13  | 瑞达期货  | 2415  | -77  | 13  | 申万期货  | 1314  | -31  | 
14  | 宏源期货  | 2397  | -188  | 14  | 中粮期货  | 1305  | -339  | 
15  | 华鑫期货  | 2296  | 390  | 15  | 兴证期货  | 1282  | -70  | 
16  | 中信期货  | 2181  | -640  | 16  | 南华期货  | 1151  | 128  | 
17  | 兴证期货  | 2118  | -408  | 17  | 金瑞期货  | 1097  | 33  | 
18  | 南华期货  | 2043  | -1391  | 18  | 瑞龙期货  | 1054  | -19  | 
19  | 金瑞期货  | 2026  | 41  | 19  | 新湖期货  | 1040  | -41  | 
20  | 中信新际  | 1946  | 106  | 20  | 鲁证期货  | 1031  | -29  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7662  | 364  | ||||
2  | 一德期货  | 3716  | 456  | ||||
3  | 金瑞期货  | 3454  | -451  | ||||
4  | 新湖期货  | 2626  | -38  | ||||
5  | 银河期货  | 1875  | 214  | ||||
6  | 中粮期货  | 1856  | -50  | ||||
7  | 财富期货  | 1557  | 0  | ||||
8  | 永安期货  | 1532  | 10  | ||||
9  | 招商期货  | 1459  | -5  | ||||
10  | 兴证期货  | 1343  | -38  | ||||
11  | 铜冠金源  | 1215  | 2  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1123  | -86  | ||||
13  | 海通期货  | 1064  | -220  | ||||
14  | 申万期货  | 912  | -138  | ||||
15  | 中信期货  | 896  | 109  | ||||
16  | 江西瑞奇  | 823  | 15  | ||||
17  | 光大期货  | 779  | 27  | ||||
18  | 东兴期货  | 769  | 570  | ||||
19  | 广发期货  | 759  | 8  | ||||
20  | 中国国际  | 703  | -32  | 









