持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-08-06
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-07 浏览:3681次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 96340  | 39775  | 1  | 海通期货  | 16224  | 2398  | 
2  | 广发期货  | 81274  | 71269  | 2  | 永安期货  | 13150  | 585  | 
3  | 永安期货  | 49512  | 26114  | 3  | 招金期货  | 12878  | 53  | 
4  | 申万期货  | 49008  | 29640  | 4  | 银河期货  | 12415  | 375  | 
5  | 五矿期货  | 37011  | 19776  | 5  | 经易期货  | 11495  | -103  | 
6  | 海通期货  | 33350  | 9592  | 6  | 一德期货  | 11078  | 2408  | 
7  | 上海大陆  | 31644  | 8773  | 7  | 国泰君安  | 8422  | 2167  | 
8  | 银河期货  | 31413  | 14366  | 8  | 东证期货  | 8370  | 47  | 
9  | 南华期货  | 29273  | 9692  | 9  | 万达期货  | 8352  | -64  | 
10  | 中信期货  | 27770  | 11556  | 10  | 宝城期货  | 8181  | 239  | 
11  | 东证期货  | 25278  | -12492  | 11  | 东兴期货  | 8007  | 895  | 
12  | 华鑫期货  | 24473  | 10972  | 12  | 浙商期货  | 7916  | 263  | 
13  | 经易期货  | 23591  | 8607  | 13  | 申万期货  | 6096  | -1518  | 
14  | 方正中期  | 22076  | 6964  | 14  | 财富期货  | 6004  | 0  | 
15  | 同信久恒  | 21836  | 15775  | 15  | 大地期货  | 4983  | 34  | 
16  | 国泰君安  | 21617  | 3536  | 16  | 中信期货  | 4787  | 3012  | 
17  | 光大期货  | 18816  | 5771  | 17  | 中国国际  | 4687  | 1336  | 
18  | 宏源期货  | 17994  | 8797  | 18  | 鲁证期货  | 4522  | 680  | 
19  | 徽商期货  | 17529  | 6969  | 19  | 方正中期  | 4501  | -147  | 
20  | 长江期货  | 17406  | 5790  | 20  | 上海中期  | 3663  | 1268  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 永安期货  | 12560  | 3801  | ||||
2  | 海通期货  | 12372  | 1334  | ||||
3  | 南华期货  | 10322  | 1861  | ||||
4  | 申万期货  | 10164  | 4798  | ||||
5  | 银河期货  | 9464  | 302  | ||||
6  | 中钢期货  | 9396  | 86  | ||||
7  | 金瑞期货  | 9303  | 1433  | ||||
8  | 广发期货  | 8615  | 1979  | ||||
9  | 宏源期货  | 8218  | 424  | ||||
10  | 中粮期货  | 7654  | -437  | ||||
11  | 一德期货  | 7159  | 312  | ||||
12  | 成都倍特  | 6691  | -42  | ||||
13  | 国泰君安  | 6617  | -736  | ||||
14  | 瑞达期货  | 6580  | 207  | ||||
15  | 中信新际  | 6462  | 2484  | ||||
16  | 安信期货  | 6165  | 1967  | ||||
17  | 迈科期货  | 5703  | 3201  | ||||
18  | 中信期货  | 5568  | -3226  | ||||
19  | 五矿期货  | 5512  | 1077  | ||||
20  | 光大期货  | 5394  | 386  | 









