持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-06
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-07 浏览:3421次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 18325  | 5800  | 1  | 国贸期货  | 7615  | -511  | 
2  | 东证期货  | 6736  | -267  | 2  | 银河期货  | 6893  | 58  | 
3  | 经易期货  | 5507  | 1095  | 3  | 海通期货  | 6267  | -240  | 
4  | 银河期货  | 4665  | 1813  | 4  | 中国国际  | 4635  | -41  | 
5  | 申万期货  | 4274  | 1402  | 5  | 招金期货  | 3547  | -132  | 
6  | 长江期货  | 4153  | 56  | 6  | 方正中期  | 3061  | -21  | 
7  | 海通期货  | 4044  | 924  | 7  | 光大期货  | 2450  | 30  | 
8  | 国泰君安  | 3958  | 664  | 8  | 冠通期货  | 2317  | -1  | 
9  | 金瑞期货  | 3382  | 2022  | 9  | 格林大华  | 1790  | 92  | 
10  | 新湖期货  | 2605  | 1143  | 10  | 申万期货  | 1546  | -20  | 
11  | 宏源期货  | 2552  | 780  | 11  | 铜冠金源  | 1523  | 39  | 
12  | 中信期货  | 2183  | 341  | 12  | 经易期货  | 1446  | -1  | 
13  | 广发期货  | 2095  | -495  | 13  | 国泰君安  | 1426  | -64  | 
14  | 光大期货  | 2045  | 1191  | 14  | 兴证期货  | 1321  | -19  | 
15  | 兴证期货  | 2012  | 45  | 15  | 中粮期货  | 1309  | 0  | 
16  | 浙江中大  | 2004  | 1370  | 16  | 南华期货  | 1251  | 78  | 
17  | 瑞达期货  | 2003  | 205  | 17  | 金瑞期货  | 1117  | 51  | 
18  | 华鑫期货  | 1904  | 297  | 18  | 瑞龙期货  | 1083  | 24  | 
19  | 上海中期  | 1705  | 690  | 19  | 中信期货  | 1051  | 65  | 
20  | 中投期货  | 1699  | -105  | 20  | 新湖期货  | 1044  | 2  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7619  | -139  | ||||
2  | 一德期货  | 4464  | 644  | ||||
3  | 新湖期货  | 2733  | 63  | ||||
4  | 海通期货  | 2375  | 614  | ||||
5  | 金瑞期货  | 1878  | -1545  | ||||
6  | 中粮期货  | 1857  | -5  | ||||
7  | 银河期货  | 1852  | -71  | ||||
8  | 财富期货  | 1597  | 13  | ||||
9  | 招商期货  | 1454  | 9  | ||||
10  | 永安期货  | 1418  | -23  | ||||
11  | 兴证期货  | 1307  | -7  | ||||
12  | 铜冠金源  | 1203  | -9  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1160  | 46  | ||||
14  | 申万期货  | 956  | -524  | ||||
15  | 中信期货  | 886  | -32  | ||||
16  | 中国国际  | 696  | -9  | ||||
17  | 光大期货  | 691  | -129  | ||||
18  | 南华期货  | 691  | 1  | ||||
19  | 北京首创  | 673  | 15  | ||||
20  | 东兴期货  | 648  | 16  | 









