持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-07
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-08 浏览:3446次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 20708  | 2383  | 1  | 国贸期货  | 7611  | -4  | 
2  | 银河期货  | 7777  | 3112  | 2  | 银河期货  | 6992  | 99  | 
3  | 中信期货  | 5998  | 3815  | 3  | 海通期货  | 6014  | -253  | 
4  | 海通期货  | 5800  | 1756  | 4  | 中国国际  | 4904  | 269  | 
5  | 经易期货  | 5710  | 203  | 5  | 招金期货  | 3403  | -144  | 
6  | 申万期货  | 5131  | 857  | 6  | 方正中期  | 3021  | -40  | 
7  | 东证期货  | 5122  | -1614  | 7  | 光大期货  | 2447  | -3  | 
8  | 国泰君安  | 4799  | 841  | 8  | 冠通期货  | 2321  | 4  | 
9  | 长江期货  | 4790  | 637  | 9  | 金瑞期货  | 1782  | 665  | 
10  | 瑞达期货  | 3560  | 1557  | 10  | 格林大华  | 1692  | -98  | 
11  | 宏源期货  | 3445  | 893  | 11  | 国泰君安  | 1618  | 192  | 
12  | 南华期货  | 3110  | 2059  | 12  | 铜冠金源  | 1478  | -45  | 
13  | 广发期货  | 3038  | 943  | 13  | 经易期货  | 1442  | -4  | 
14  | 永安期货  | 2699  | 1024  | 14  | 申万期货  | 1388  | -158  | 
15  | 新湖期货  | 2688  | 83  | 15  | 兴证期货  | 1363  | 42  | 
16  | 徽商期货  | 2662  | 1324  | 16  | 中粮期货  | 1320  | 11  | 
17  | 兴证期货  | 2557  | 545  | 17  | 中信期货  | 1116  | 65  | 
18  | 金瑞期货  | 2367  | -1015  | 18  | 瑞龙期货  | 1088  | 5  | 
19  | 华鑫期货  | 2179  | 275  | 19  | 南华期货  | 1083  | -168  | 
20  | 光大期货  | 1904  | -141  | 20  | 浙商期货  | 1062  | 202  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7585  | -34  | ||||
2  | 一德期货  | 4683  | 219  | ||||
3  | 新湖期货  | 2406  | -327  | ||||
4  | 中粮期货  | 1886  | 29  | ||||
5  | 金瑞期货  | 1882  | 4  | ||||
6  | 海通期货  | 1654  | -721  | ||||
7  | 银河期货  | 1490  | -362  | ||||
8  | 招商期货  | 1487  | 33  | ||||
9  | 财富期货  | 1438  | -159  | ||||
10  | 铜冠金源  | 1370  | 167  | ||||
11  | 兴证期货  | 1268  | -39  | ||||
12  | 浙新世纪  | 1150  | -10  | ||||
13  | 南华期货  | 1071  | 380  | ||||
14  | 永安期货  | 958  | -460  | ||||
15  | 申万期货  | 851  | -105  | ||||
16  | 北京首创  | 799  | 126  | ||||
17  | 中信期货  | 787  | -99  | ||||
18  | 方正中期  | 786  | 243  | ||||
19  | 广发期货  | 650  | 48  | ||||
20  | 中国国际  | 629  | -67  | 









