持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-08
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-11 浏览:3497次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 30015  | 9307  | 1  | 国贸期货  | 7618  | 7  | 
2  | 东证期货  | 11534  | 6412  | 2  | 银河期货  | 7217  | 225  | 
3  | 申万期货  | 9243  | 4112  | 3  | 海通期货  | 6526  | 512  | 
4  | 经易期货  | 8112  | 2402  | 4  | 中国国际  | 4795  | -109  | 
5  | 长江期货  | 7700  | 2910  | 5  | 招金期货  | 3404  | 1  | 
6  | 中信期货  | 7196  | 1198  | 6  | 方正中期  | 3057  | 36  | 
7  | 海通期货  | 6731  | 931  | 7  | 光大期货  | 2600  | 153  | 
8  | 银河期货  | 6382  | -1395  | 8  | 冠通期货  | 2256  | -65  | 
9  | 徽商期货  | 6057  | 3395  | 9  | 申万期货  | 2139  | 751  | 
10  | 国泰君安  | 5713  | 914  | 10  | 国泰君安  | 2027  | 409  | 
11  | 瑞达期货  | 5193  | 1633  | 11  | 格林大华  | 1749  | 57  | 
12  | 兴证期货  | 5165  | 2608  | 12  | 兴证期货  | 1477  | 114  | 
13  | 广永期货  | 5086  | 4338  | 13  | 经易期货  | 1442  | 0  | 
14  | 宏源期货  | 4762  | 1317  | 14  | 中粮期货  | 1338  | 18  | 
15  | 金瑞期货  | 4712  | 2345  | 15  | 永安期货  | 1277  | 302  | 
16  | 华鑫期货  | 4456  | 2277  | 16  | 金瑞期货  | 1265  | -517  | 
17  | 永安期货  | 3432  | 733  | 17  | 中信期货  | 1234  | 118  | 
18  | 广发期货  | 3245  | 207  | 18  | 浙商期货  | 1208  | 146  | 
19  | 方正中期  | 2980  | 1145  | 19  | 铜冠金源  | 1171  | -307  | 
20  | 中国国际  | 2941  | 1311  | 20  | 鲁证期货  | 1131  | 105  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7596  | 11  | ||||
2  | 一德期货  | 4684  | 1  | ||||
3  | 海通期货  | 2775  | 1121  | ||||
4  | 金瑞期货  | 2337  | 455  | ||||
5  | 新湖期货  | 2317  | -89  | ||||
6  | 中粮期货  | 1806  | -80  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1768  | 398  | ||||
8  | 银河期货  | 1687  | 197  | ||||
9  | 招商期货  | 1469  | -18  | ||||
10  | 兴证期货  | 1263  | -5  | ||||
11  | 财富期货  | 1254  | -184  | ||||
12  | 南华期货  | 1141  | 70  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1126  | -24  | ||||
14  | 方正中期  | 932  | 146  | ||||
15  | 北京首创  | 828  | 29  | ||||
16  | 申万期货  | 813  | -38  | ||||
17  | 中信期货  | 759  | -28  | ||||
18  | 广发期货  | 736  | 86  | ||||
19  | 国泰君安  | 698  | 146  | ||||
20  | 东兴期货  | 687  | 220  | 









