持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-11
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-12 浏览:3800次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 19347  | -10668  | 1  | 国贸期货  | 7617  | -1  | 
2  | 银河期货  | 6946  | 564  | 2  | 银河期货  | 6840  | -377  | 
3  | 申万期货  | 6163  | -3080  | 3  | 海通期货  | 6271  | -255  | 
4  | 经易期货  | 6108  | -2004  | 4  | 中国国际  | 4881  | 86  | 
5  | 中信期货  | 5610  | -1586  | 5  | 招金期货  | 3455  | 51  | 
6  | 长江期货  | 5399  | -2301  | 6  | 方正中期  | 2851  | -206  | 
7  | 东证期货  | 5004  | -6530  | 7  | 光大期货  | 2521  | -79  | 
8  | 海通期货  | 4446  | -2285  | 8  | 冠通期货  | 2255  | -1  | 
9  | 广永期货  | 4142  | -944  | 9  | 国泰君安  | 1971  | -56  | 
10  | 金瑞期货  | 3166  | -1546  | 10  | 格林大华  | 1752  | 3  | 
11  | 永安期货  | 3111  | -321  | 11  | 经易期货  | 1455  | 13  | 
12  | 宏源期货  | 2989  | -1773  | 12  | 兴证期货  | 1348  | -129  | 
13  | 广发期货  | 2776  | -469  | 13  | 申万期货  | 1316  | -823  | 
14  | 瑞达期货  | 2577  | -2616  | 14  | 中粮期货  | 1294  | -44  | 
15  | 华鑫期货  | 2360  | -2096  | 15  | 金瑞期货  | 1200  | -65  | 
16  | 方正中期  | 2282  | -698  | 16  | 铜冠金源  | 1166  | -5  | 
17  | 国泰君安  | 2246  | -3467  | 17  | 南华期货  | 1134  | 348  | 
18  | 新湖期货  | 2221  | -709  | 18  | 鲁证期货  | 1085  | -46  | 
19  | 兴证期货  | 2038  | -3127  | 19  | 瑞龙期货  | 1072  | -15  | 
20  | 徽商期货  | 1760  | -4297  | 20  | 中原期货  | 1054  | 52  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7559  | -37  | ||||
2  | 一德期货  | 4690  | 6  | ||||
3  | 金瑞期货  | 3010  | 673  | ||||
4  | 新湖期货  | 2274  | -43  | ||||
5  | 铜冠金源  | 1757  | -11  | ||||
6  | 中粮期货  | 1750  | -56  | ||||
7  | 银河期货  | 1742  | 55  | ||||
8  | 海通期货  | 1660  | -1115  | ||||
9  | 招商期货  | 1449  | -20  | ||||
10  | 财富期货  | 1262  | 8  | ||||
11  | 兴证期货  | 1212  | -51  | ||||
12  | 申万期货  | 1157  | 344  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1154  | 28  | ||||
14  | 北京首创  | 816  | -12  | ||||
15  | 方正中期  | 764  | -168  | ||||
16  | 南华期货  | 738  | -403  | ||||
17  | 广发期货  | 671  | -65  | ||||
18  | 中国国际  | 584  | -39  | ||||
19  | 国贸期货  | 568  | -74  | ||||
20  | 中信期货  | 562  | -197  | 









