持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-12
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-13 浏览:3340次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 13370  | -5977  | 1  | 国贸期货  | 7619  | 2  | 
2  | 银河期货  | 5114  | -1832  | 2  | 银河期货  | 6850  | 10  | 
3  | 经易期货  | 4671  | -1437  | 3  | 海通期货  | 6421  | 150  | 
4  | 长江期货  | 3870  | -1529  | 4  | 中国国际  | 4819  | -62  | 
5  | 东证期货  | 3456  | -1548  | 5  | 招金期货  | 3447  | -8  | 
6  | 中信期货  | 3202  | -2408  | 6  | 方正中期  | 2869  | 18  | 
7  | 海通期货  | 2236  | -2210  | 7  | 光大期货  | 2490  | -31  | 
8  | 申万期货  | 2140  | -4023  | 8  | 冠通期货  | 2253  | -2  | 
9  | 永安期货  | 1764  | -1347  | 9  | 铜冠金源  | 2010  | 844  | 
10  | 新湖期货  | 1756  | -465  | 10  | 国泰君安  | 1942  | -29  | 
11  | 金瑞期货  | 1687  | -1479  | 11  | 格林大华  | 1718  | -34  | 
12  | 瑞达期货  | 1632  | -945  | 12  | 经易期货  | 1465  | 10  | 
13  | 广发期货  | 1614  | -1162  | 13  | 兴证期货  | 1344  | -4  | 
14  | 国泰君安  | 1496  | -750  | 14  | 申万期货  | 1311  | -5  | 
15  | 铜冠金源  | 1453  | 479  | 15  | 中粮期货  | 1282  | -12  | 
16  | 华鑫期货  | 1442  | -918  | 16  | 金瑞期货  | 1277  | 77  | 
17  | 兴证期货  | 1426  | -612  | 17  | 长江期货  | 1163  | 271  | 
18  | 南华期货  | 1254  | -489  | 18  | 鲁证期货  | 1100  | 15  | 
19  | 宏源期货  | 1229  | -1760  | 19  | 新湖期货  | 1059  | 7  | 
20  | 徽商期货  | 1136  | -624  | 20  | 瑞龙期货  | 1058  | -14  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7641  | 82  | ||||
2  | 一德期货  | 4796  | 106  | ||||
3  | 金瑞期货  | 2808  | -202  | ||||
4  | 新湖期货  | 2379  | 105  | ||||
5  | 中粮期货  | 1777  | 27  | ||||
6  | 铜冠金源  | 1630  | -127  | ||||
7  | 银河期货  | 1622  | -120  | ||||
8  | 申万期货  | 1588  | 431  | ||||
9  | 海通期货  | 1508  | -152  | ||||
10  | 招商期货  | 1427  | -22  | ||||
11  | 财富期货  | 1261  | -1  | ||||
12  | 兴证期货  | 1220  | 8  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1137  | -17  | ||||
14  | 南华期货  | 1076  | 338  | ||||
15  | 北京首创  | 815  | -1  | ||||
16  | 方正中期  | 750  | -14  | ||||
17  | 广发期货  | 658  | -13  | ||||
18  | 永安期货  | 612  | 181  | ||||
19  | 国泰君安  | 599  | 59  | ||||
20  | 中信期货  | 588  | 26  | 









