持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-08-13
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-14 浏览:3361次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 52894  | 5945  | 1  | 海通期货  | 14403  | -315  | 
2  | 东证期货  | 27085  | 12652  | 2  | 招金期货  | 12996  | -169  | 
3  | 申万期货  | 18924  | 6146  | 3  | 永安期货  | 12832  | 85  | 
4  | 海通期货  | 17894  | 7409  | 4  | 一德期货  | 11764  | 135  | 
5  | 永安期货  | 16493  | 9563  | 5  | 银河期货  | 11483  | -525  | 
6  | 中信期货  | 13140  | 1810  | 6  | 经易期货  | 11285  | 89  | 
7  | 银河期货  | 11203  | 177  | 7  | 万达期货  | 8840  | 120  | 
8  | 格林大华  | 11170  | -4679  | 8  | 东证期货  | 8774  | -282  | 
9  | 国泰君安  | 10602  | 566  | 9  | 东兴期货  | 8181  | 20  | 
10  | 方正中期  | 9621  | 1644  | 10  | 宝城期货  | 7672  | -319  | 
11  | 经易期货  | 9618  | -172  | 11  | 国泰君安  | 7594  | 218  | 
12  | 宏源期货  | 9290  | 3468  | 12  | 申万期货  | 7469  | 490  | 
13  | 上海大陆  | 9181  | -314  | 13  | 浙商期货  | 7352  | 19  | 
14  | 中辉期货  | 9089  | 5627  | 14  | 方正中期  | 6920  | -28  | 
15  | 南华期货  | 9072  | 1419  | 15  | 财富期货  | 6004  | 0  | 
16  | 五矿期货  | 9035  | 1805  | 16  | 大地期货  | 5097  | -91  | 
17  | 国元期货  | 8978  | 8244  | 17  | 北京首创  | 4867  | 310  | 
18  | 华鑫期货  | 8798  | 2618  | 18  | 广发期货  | 4479  | 1111  | 
19  | 瑞达期货  | 8160  | 2965  | 19  | 中国国际  | 3893  | -254  | 
20  | 上海中期  | 7805  | 2992  | 20  | 国都期货  | 3401  | -46  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 海通期货  | 11684  | -401  | ||||
2  | 永安期货  | 11039  | -16  | ||||
3  | 金瑞期货  | 10088  | -181  | ||||
4  | 申万期货  | 9969  | -406  | ||||
5  | 广发期货  | 9832  | 265  | ||||
6  | 宏源期货  | 9558  | -650  | ||||
7  | 南华期货  | 8972  | -362  | ||||
8  | 银河期货  | 8934  | 92  | ||||
9  | 光大期货  | 7963  | 64  | ||||
10  | 安信期货  | 7871  | 17  | ||||
11  | 国泰君安  | 7812  | -18  | ||||
12  | 中信新际  | 7451  | 231  | ||||
13  | 一德期货  | 7356  | -63  | ||||
14  | 中信期货  | 7335  | 131  | ||||
15  | 瑞达期货  | 6734  | 54  | ||||
16  | 中钢期货  | 6461  | 7  | ||||
17  | 成都倍特  | 6426  | 53  | ||||
18  | 五矿期货  | 6135  | 770  | ||||
19  | 迈科期货  | 6091  | 7  | ||||
20  | 中粮期货  | 5710  | 70  | 









