持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-13
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-14 浏览:3247次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 19454  | 6084  | 1  | 银河期货  | 6843  | -7  | 
2  | 经易期货  | 5741  | 1070  | 2  | 海通期货  | 6693  | 272  | 
3  | 中信期货  | 4976  | 1774  | 3  | 国贸期货  | 6413  | -1206  | 
4  | 银河期货  | 4956  | -158  | 4  | 中国国际  | 4727  | -92  | 
5  | 海通期货  | 4827  | 2591  | 5  | 招金期货  | 3477  | 30  | 
6  | 申万期货  | 4399  | 2259  | 6  | 方正中期  | 2914  | 45  | 
7  | 长江期货  | 4231  | 361  | 7  | 光大期货  | 2512  | 22  | 
8  | 国泰君安  | 3775  | 2279  | 8  | 冠通期货  | 2256  | 3  | 
9  | 东证期货  | 3388  | -68  | 9  | 铜冠金源  | 2173  | 163  | 
10  | 广发期货  | 2993  | 1379  | 10  | 金瑞期货  | 1786  | 509  | 
11  | 美尔雅  | 2911  | 2045  | 11  | 国泰君安  | 1663  | -279  | 
12  | 华鑫期货  | 2869  | 1427  | 12  | 格林大华  | 1629  | -89  | 
13  | 宏源期货  | 2589  | 1360  | 13  | 经易期货  | 1498  | 33  | 
14  | 金瑞期货  | 2489  | 802  | 14  | 兴证期货  | 1336  | -8  | 
15  | 徽商期货  | 2443  | 1307  | 15  | 申万期货  | 1305  | -6  | 
16  | 中投期货  | 2151  | 1798  | 16  | 中粮期货  | 1281  | -1  | 
17  | 瑞达期货  | 1966  | 334  | 17  | 新湖期货  | 1072  | 13  | 
18  | 国海良时  | 1831  | 1228  | 18  | 鲁证期货  | 1059  | -41  | 
19  | 鲁证期货  | 1806  | 1283  | 19  | 瑞龙期货  | 1058  | 0  | 
20  | 新湖期货  | 1705  | -51  | 20  | 中原期货  | 1032  | -5  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7635  | -6  | ||||
2  | 一德期货  | 4799  | 3  | ||||
3  | 新湖期货  | 2449  | 70  | ||||
4  | 金瑞期货  | 2430  | -378  | ||||
5  | 中粮期货  | 1767  | -10  | ||||
6  | 银河期货  | 1649  | 27  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1628  | -2  | ||||
8  | 南华期货  | 1475  | 399  | ||||
9  | 招商期货  | 1425  | -2  | ||||
10  | 申万期货  | 1377  | -211  | ||||
11  | 财富期货  | 1238  | -23  | ||||
12  | 兴证期货  | 1201  | -19  | ||||
13  | 海通期货  | 1173  | -335  | ||||
14  | 浙新世纪  | 1120  | -17  | ||||
15  | 北京首创  | 879  | 64  | ||||
16  | 方正中期  | 832  | 82  | ||||
17  | 广发期货  | 716  | 58  | ||||
18  | 徽商期货  | 647  | 206  | ||||
19  | 中信期货  | 631  | 43  | ||||
20  | 国贸期货  | 613  | 33  | 









