持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-14
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-18 浏览:3219次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 19136  | -318  | 1  | 银河期货  | 6848  | 5  | 
2  | 经易期货  | 6698  | 957  | 2  | 国贸期货  | 6410  | -3  | 
3  | 东证期货  | 6391  | 3003  | 3  | 海通期货  | 6316  | -377  | 
4  | 中信期货  | 5320  | 344  | 4  | 中国国际  | 4744  | 17  | 
5  | 海通期货  | 4989  | 162  | 5  | 招金期货  | 3490  | 13  | 
6  | 申万期货  | 4959  | 560  | 6  | 方正中期  | 3024  | 110  | 
7  | 长江期货  | 3687  | -544  | 7  | 金瑞期货  | 2491  | 705  | 
8  | 国泰君安  | 3408  | -367  | 8  | 光大期货  | 2471  | -41  | 
9  | 美尔雅  | 3305  | 394  | 9  | 格林大华  | 2201  | 572  | 
10  | 银河期货  | 3056  | -1900  | 10  | 铜冠金源  | 2151  | -22  | 
11  | 广发期货  | 2969  | -24  | 11  | 冠通期货  | 2050  | -206  | 
12  | 宏源期货  | 2829  | 240  | 12  | 国泰君安  | 1830  | 167  | 
13  | 瑞达期货  | 2271  | 305  | 13  | 经易期货  | 1501  | 3  | 
14  | 新湖期货  | 2135  | 430  | 14  | 兴证期货  | 1302  | -34  | 
15  | 金瑞期货  | 2093  | -396  | 15  | 鲁证期货  | 1292  | 233  | 
16  | 国海良时  | 2051  | 220  | 16  | 申万期货  | 1288  | -17  | 
17  | 南华期货  | 2006  | 569  | 17  | 中粮期货  | 1282  | 1  | 
18  | 兴证期货  | 1988  | 335  | 18  | 新湖期货  | 1062  | -10  | 
19  | 徽商期货  | 1976  | -467  | 19  | 瑞龙期货  | 1058  | 0  | 
20  | 方正中期  | 1922  | 431  | 20  | 浙商期货  | 1047  | 40  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7619  | -16  | ||||
2  | 一德期货  | 4982  | 183  | ||||
3  | 新湖期货  | 2722  | 273  | ||||
4  | 金瑞期货  | 1832  | -598  | ||||
5  | 中粮期货  | 1774  | 7  | ||||
6  | 海通期货  | 1765  | 592  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1633  | 5  | ||||
8  | 银河期货  | 1506  | -143  | ||||
9  | 招商期货  | 1501  | 76  | ||||
10  | 申万期货  | 1417  | 40  | ||||
11  | 兴证期货  | 1263  | 62  | ||||
12  | 财富期货  | 1196  | -42  | ||||
13  | 南华期货  | 1192  | -283  | ||||
14  | 浙新世纪  | 1171  | 51  | ||||
15  | 国海良时  | 895  | 553  | ||||
16  | 北京首创  | 832  | -47  | ||||
17  | 方正中期  | 800  | -32  | ||||
18  | 中信期货  | 760  | 129  | ||||
19  | 徽商期货  | 754  | 107  | ||||
20  | 广发期货  | 739  | 23  | 









