持仓信息
AG1412合约成交持仓情况2014-08-19
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-20 浏览:3427次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 32134  | -39261  | 1  | 一德期货  | 16268  | 89  | 
2  | 东证期货  | 15925  | -27452  | 2  | 招金期货  | 12901  | 225  | 
3  | 银河期货  | 12051  | -28926  | 3  | 经易期货  | 12012  | 380  | 
4  | 海通期货  | 11782  | -35716  | 4  | 海通期货  | 10460  | 43  | 
5  | 华鑫期货  | 11693  | -17917  | 5  | 东证期货  | 10005  | -162  | 
6  | 中信期货  | 11199  | -23079  | 6  | 国泰君安  | 6737  | -1784  | 
7  | 永安期货  | 10999  | -32500  | 7  | 申万期货  | 6562  | -53  | 
8  | 国泰君安  | 10706  | -15021  | 8  | 万达期货  | 6228  | -1008  | 
9  | 申万期货  | 10009  | -21905  | 9  | 国贸期货  | 5393  | -59  | 
10  | 经易期货  | 9752  | -18650  | 10  | 银河期货  | 5226  | -2486  | 
11  | 瑞达期货  | 9672  | -11980  | 11  | 方正中期  | 4863  | -105  | 
12  | 光大期货  | 8908  | -21407  | 12  | 北京首创  | 4828  | 135  | 
13  | 广发期货  | 8593  | -81572  | 13  | 南华期货  | 4802  | 330  | 
14  | 长江期货  | 8517  | -5967  | 14  | 中国国际  | 3997  | -135  | 
15  | 南华期货  | 7900  | -17115  | 15  | 上海中期  | 3790  | 196  | 
16  | 方正中期  | 7839  | -10220  | 16  | 永安期货  | 3786  | 191  | 
17  | 五矿期货  | 7572  | -15129  | 17  | 国都期货  | 3428  | 0  | 
18  | 上海大陆  | 5624  | -11993  | 18  | 瑞达期货  | 3190  | 211  | 
19  | 华融期货  | 5392  | 98  | 19  | 中信期货  | 3056  | 335  | 
20  | 上海中期  | 5345  | -18591  | 20  | 广发期货  | 2992  | 93  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 永安期货  | 12362  | 1150  | ||||
2  | 银河期货  | 11233  | 1217  | ||||
3  | 金瑞期货  | 10005  | -159  | ||||
4  | 广发期货  | 9509  | -602  | ||||
5  | 南华期货  | 8698  | 518  | ||||
6  | 申万期货  | 7853  | -1518  | ||||
7  | 一德期货  | 7144  | -82  | ||||
8  | 五矿期货  | 6718  | 343  | ||||
9  | 成都倍特  | 6259  | 63  | ||||
10  | 迈科期货  | 6051  | -108  | ||||
11  | 中投期货  | 5619  | 826  | ||||
12  | 安信期货  | 5442  | 48  | ||||
13  | 光大期货  | 5374  | 315  | ||||
14  | 中信期货  | 5350  | -390  | ||||
15  | 海通期货  | 5192  | -219  | ||||
16  | 中信新际  | 5039  | -553  | ||||
17  | 国泰君安  | 4639  | -90  | ||||
18  | 新湖期货  | 4574  | 605  | ||||
19  | 东证期货  | 4396  | -325  | ||||
20  | 瑞达期货  | 4374  | -699  | 









