持仓信息
AU1412合约成交持仓情况2014-08-19
来源:鑫鼎盛期货莆田营业部转自上期所 时间:2014-08-20 浏览:3367次
名次  | 会员简称  | 成交量  | 增减  | 名次  | 会员简称  | 持买单量  | 增减  | 
1  | 中融汇信  | 14482  | -18354  | 1  | 银河期货  | 6701  | 96  | 
2  | 申万期货  | 4808  | -5288  | 2  | 海通期货  | 6382  | 145  | 
3  | 经易期货  | 4655  | -6599  | 3  | 国贸期货  | 6045  | 63  | 
4  | 东证期货  | 3482  | -6494  | 4  | 中国国际  | 4790  | 8  | 
5  | 海通期货  | 3368  | -5086  | 5  | 招金期货  | 4324  | 16  | 
6  | 广发期货  | 3117  | -1450  | 6  | 方正中期  | 2783  | -94  | 
7  | 长江期货  | 2999  | -8320  | 7  | 金瑞期货  | 2590  | 497  | 
8  | 永安期货  | 2886  | -1326  | 8  | 光大期货  | 2491  | 4  | 
9  | 中信期货  | 2859  | -6026  | 9  | 铜冠金源  | 2137  | -14  | 
10  | 宏源期货  | 2603  | -2694  | 10  | 冠通期货  | 2049  | -1  | 
11  | 南华期货  | 2450  | -3155  | 11  | 格林大华  | 1950  | -222  | 
12  | 银河期货  | 2049  | -4937  | 12  | 经易期货  | 1823  | 259  | 
13  | 兴证期货  | 1957  | -1470  | 13  | 国泰君安  | 1339  | -163  | 
14  | 华鑫期货  | 1857  | -1556  | 14  | 申万期货  | 1295  | -53  | 
15  | 上海大陆  | 1857  | 885  | 15  | 中粮期货  | 1275  | 10  | 
16  | 瑞达期货  | 1846  | -2547  | 16  | 鲁证期货  | 1224  | -3  | 
17  | 国泰君安  | 1723  | -2225  | 17  | 中信期货  | 1190  | 30  | 
18  | 鲁证期货  | 1697  | 638  | 18  | 新湖期货  | 1151  | 46  | 
19  | 徽商期货  | 1445  | -2992  | 19  | 瑞龙期货  | 1128  | 37  | 
20  | 美尔雅  | 1316  | -4592  | 20  | 长江期货  | 944  | 25  | 
名次  | 会员简称  | 持卖单量  | 增减  | ||||
1  | 招金期货  | 7436  | -58  | ||||
2  | 一德期货  | 5154  | -17  | ||||
3  | 海通期货  | 2265  | 887  | ||||
4  | 新湖期货  | 2079  | -186  | ||||
5  | 中粮期货  | 1826  | 20  | ||||
6  | 金瑞期货  | 1794  | -214  | ||||
7  | 铜冠金源  | 1620  | -6  | ||||
8  | 银河期货  | 1496  | -83  | ||||
9  | 招商期货  | 1484  | -103  | ||||
10  | 财富期货  | 1420  | 104  | ||||
11  | 兴证期货  | 1304  | 15  | ||||
12  | 南华期货  | 1112  | 169  | ||||
13  | 浙新世纪  | 1008  | -47  | ||||
14  | 北京首创  | 798  | -73  | ||||
15  | 申万期货  | 788  | -137  | ||||
16  | 中信期货  | 785  | 229  | ||||
17  | 方正中期  | 782  | 14  | ||||
18  | 浙商期货  | 732  | 477  | ||||
19  | 上海中期  | 675  | 39  | ||||
20  | 国泰君安  | 640  | -28  | 









