IF每日结算会员成交持仓排名20140415
来源:鑫鼎盛期货包头营业部转自中国金融期货交易所 时间:2014-04-16 浏览:2850次
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 103833 | 23622 | 1 | 国泰君安 | 6021 | 508 | 1 | 海通期货 | 7780 | -406 |
2 | 国泰君安 | 78882 | 4248 | 2 | 中信期货 | 3766 | -529 | 2 | 中信期货 | 7014 | -1452 |
3 | 兴证期货 | 63000 | 16555 | 3 | 海通期货 | 3182 | 805 | 3 | 广发期货 | 2973 | -31 |
4 | 华泰长城 | 58617 | 11677 | 4 | 永安期货 | 2826 | -928 | 4 | 国泰君安 | 2870 | -392 |
5 | 中信期货 | 53901 | 5816 | 5 | 北京中期 | 2410 | -171 | 5 | 华泰长城 | 2360 | -632 |
6 | 光大期货 | 51251 | 11903 | 6 | 新湖期货 | 2000 | 67 | 6 | 财富期货 | 2085 | -534 |
7 | 申银万国 | 44091 | 8050 | 7 | 银河期货 | 1977 | -150 | 7 | 国信期货 | 1624 | -97 |
8 | 广发期货 | 43391 | 10437 | 8 | 南华期货 | 1751 | -565 | 8 | 申银万国 | 1595 | 48 |
9 | 南华期货 | 41917 | 5195 | 9 | 广发期货 | 1634 | -872 | 9 | 永安期货 | 1431 | -362 |
10 | 北京中期 | 34058 | 6960 | 10 | 申银万国 | 1433 | -571 | 10 | 兴证期货 | 1306 | 232 |
11 | 银河期货 | 30475 | 4373 | 11 | 招商期货 | 1426 | 625 | 11 | 上海东证 | 1264 | -310 |
12 | 经易期货 | 29219 | 1957 | 12 | 光大期货 | 1411 | -150 | 12 | 光大期货 | 1238 | 245 |
13 | 永安期货 | 28722 | 5623 | 13 | 浙商期货 | 1369 | -559 | 13 | 鲁证期货 | 1110 | -168 |
14 | 招商期货 | 28389 | 1765 | 14 | 华泰长城 | 1266 | -127 | 14 | 新湖期货 | 1092 | -218 |
15 | 上海东证 | 23467 | 6186 | 15 | 国信期货 | 1084 | 46 | 15 | 银河期货 | 1006 | -277 |
16 | 华鑫期货 | 21621 | 7219 | 16 | 鲁证期货 | 1073 | 217 | 16 | 北京中期 | 982 | 337 |
17 | 浙江中大 | 20983 | 7352 | 17 | 上海东证 | 1051 | -157 | 17 | 中信建投 | 894 | -38 |
18 | 中投天琪 | 20448 | 3799 | 18 | 中粮期货 | 945 | -118 | 18 | 金瑞期货 | 830 | -12 |
19 | 鲁证期货 | 20427 | 2033 | 19 | 国投中谷 | 904 | -151 | 19 | 华西期货 | 770 | -147 |
20 | 上海中期 | 19681 | 6620 | 20 | 中信建投 | 880 | -192 | 20 | 招商期货 | 757 | -244 |
合计 | | 816373 | 151390 | | 38409 | -2972 | | | 40981 | -4458 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 9760 | 4570 | 1 | 国泰君安 | 3419 | 892 | 1 | 中信期货 | 3863 | 401 |
2 | 华西期货 | 9475 | 4422 | 2 | 银河期货 | 2934 | 292 | 2 | 广发期货 | 2967 | 640 |
3 | 中信期货 | 6617 | 2964 | 3 | 永安期货 | 2624 | 220 | 3 | 海通期货 | 2643 | 396 |
4 | 国泰君安 | 6270 | 3248 | 4 | 广发期货 | 1176 | 218 | 4 | 华泰长城 | 2164 | -121 |
5 | 南华期货 | 4244 | 2741 | 5 | 北京中期 | 1091 | 176 | 5 | 国泰君安 | 1469 | 1074 |
6 | 招商期货 | 4053 | 1940 | 6 | 中信期货 | 1014 | 144 | 6 | 财富期货 | 1109 | 705 |
7 | 永安期货 | 3691 | 2207 | 7 | 浙商期货 | 935 | 264 | 7 | 银河期货 | 1098 | 207 |
8 | 浙江中大 | 3665 | 1887 | 8 | 申银万国 | 728 | 92 | 8 | 鲁证期货 | 790 | 232 |
9 | 华泰长城 | 3136 | 1238 | 9 | 上海东证 | 706 | 70 | 9 | 国信期货 | 673 | 18 |
10 | 光大期货 | 2844 | 1211 | 10 | 招商期货 | 602 | 187 | 10 | 浙江中大 | 609 | 62 |
11 | 北京中期 | 2715 | 2114 | 11 | 光大期货 | 509 | 197 | 11 | 永安期货 | 524 | 213 |
12 | 申银万国 | 2711 | 1212 | 12 | 海通期货 | 374 | 140 | 12 | 光大期货 | 449 | 135 |
13 | 上海东证 | 2693 | 1057 | 13 | 兴证期货 | 370 | -36 | 13 | 南华期货 | 434 | 297 |
14 | 国都期货 | 2344 | 2086 | 14 | 大有期货 | 317 | 184 | 14 | 北京中期 | 366 | 267 |
15 | 广发期货 | 2322 | 1128 | 15 | 南华期货 | 307 | 141 | 15 | 兴证期货 | 288 | 59 |
16 | 经易期货 | 2253 | 1888 | 16 | 中投天琪 | 298 | 198 | 16 | 招商期货 | 271 | 96 |
17 | 银河期货 | 1911 | 592 | 17 | 国信期货 | 297 | 21 | 17 | 东兴期货 | 254 | 64 |
18 | 兴证期货 | 1793 | 848 | 18 | 华泰长城 | 295 | 119 | 18 | 中信建投 | 242 | 82 |
19 | 国信期货 | 1741 | 622 | 19 | 国投中谷 | 278 | 125 | 19 | 中投天琪 | 239 | -197 |
20 | 浙商期货 | 1374 | 763 | 20 | 冠通期货 | 271 | 234 | 20 | 申银万国 | 213 | -131 |
合计 | | 75612 | 38738 | | 18545 | 3878 | | | 20665 | 4499 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 华西期货 | 7759 | 1359 | 1 | 国泰君安 | 3572 | 814 | 1 | 中信期货 | 7539 | 243 |
2 | 中信期货 | 7070 | 2328 | 2 | 鲁证期货 | 2258 | 93 | 2 | 国泰君安 | 3713 | 135 |
3 | 海通期货 | 5673 | 1501 | 3 | 永安期货 | 1668 | -255 | 3 | 招商期货 | 2629 | -82 |
4 | 华泰长城 | 3496 | 1122 | 4 | 安信期货 | 1653 | -169 | 4 | 海通期货 | 1904 | 82 |
5 | 国泰君安 | 3035 | 617 | 5 | 申银万国 | 1507 | 47 | 5 | 华泰长城 | 1650 | 143 |
6 | 华鑫期货 | 3011 | 738 | 6 | 广发期货 | 1485 | 59 | 6 | 永安期货 | 1508 | 54 |
7 | 南华期货 | 2847 | 1304 | 7 | 海通期货 | 1473 | -9 | 7 | 银河期货 | 1401 | 18 |
8 | 招商期货 | 2719 | 777 | 8 | 北京中期 | 1391 | -93 | 8 | 光大期货 | 1323 | 14 |
9 | 新湖期货 | 2431 | 1402 | 9 | 中信期货 | 1354 | 1 | 9 | 北京中期 | 1310 | -104 |
10 | 兴证期货 | 2323 | 1637 | 10 | 信达期货 | 1223 | 3 | 10 | 广发期货 | 945 | -95 |
11 | 广发期货 | 2082 | 885 | 11 | 北京首创 | 885 | -53 | 11 | 国金期货 | 924 | -97 |
12 | 申银万国 | 2049 | 799 | 12 | 中国国际 | 856 | -47 | 12 | 申银万国 | 781 | -430 |
13 | 北京首创 | 2011 | 1755 | 13 | 光大期货 | 778 | -114 | 13 | 中信建投 | 734 | 0 |
14 | 经易期货 | 1982 | 794 | 14 | 浙商期货 | 754 | -26 | 14 | 国投中谷 | 590 | -3 |
15 | 上海东证 | 1828 | 1013 | 15 | 银河期货 | 724 | 62 | 15 | 宝城期货 | 547 | -44 |
16 | 永安期货 | 1767 | 954 | 16 | 招商期货 | 677 | 99 | 16 | 上海东证 | 542 | 34 |
17 | 光大期货 | 1648 | 714 | 17 | 南华期货 | 673 | 162 | 17 | 金瑞期货 | 482 | -9 |
18 | 浙江中大 | 1613 | 850 | 18 | 瑞达期货 | 549 | 67 | 18 | 安信期货 | 460 | -21 |
19 | 浙商期货 | 1400 | 848 | 19 | 华泰长城 | 516 | -89 | 19 | 南华期货 | 445 | 187 |
20 | 银河期货 | 1378 | 249 | 20 | 冠通期货 | 474 | -4 | 20 | 国信期货 | 392 | 6 |
合计 | | 58122 | 21646 | | 24470 | 548 | | | 29819 | 31 |
成交量排名 | 持买单量排名 | 持卖单量排名 |
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 2253 | 879 | 1 | 海通期货 | 2218 | -95 | 1 | 国泰君安 | 4957 | 25 |
2 | 中信期货 | 1655 | 356 | 2 | 中信期货 | 1554 | -48 | 2 | 中信期货 | 4451 | 73 |
3 | 华西期货 | 1535 | 495 | 3 | 安信期货 | 1442 | -167 | 3 | 南华期货 | 3618 | 50 |
4 | 华泰长城 | 1290 | 502 | 4 | 永安期货 | 1242 | 10 | 4 | 广发期货 | 2195 | 90 |
5 | 兴证期货 | 1010 | 631 | 5 | 国泰君安 | 1180 | 152 | 5 | 申银万国 | 555 | 0 |
6 | 银河期货 | 732 | 392 | 6 | 北京中期 | 721 | -11 | 6 | 宝城期货 | 397 | 9 |
7 | 广发期货 | 663 | 334 | 7 | 东海期货 | 566 | 125 | 7 | 华泰长城 | 394 | -12 |
8 | 申银万国 | 631 | -110 | 8 | 招商期货 | 509 | 37 | 8 | 上海东证 | 349 | -10 |
9 | 国泰君安 | 629 | 30 | 9 | 光大期货 | 493 | -7 | 9 | 瑞达期货 | 325 | -14 |
10 | 新湖期货 | 509 | 272 | 10 | 中粮期货 | 456 | 13 | 10 | 国信期货 | 254 | 28 |
11 | 光大期货 | 483 | 261 | 11 | 华泰长城 | 453 | 12 | 11 | 财富期货 | 252 | 28 |
12 | 永安期货 | 459 | 179 | 12 | 银河期货 | 443 | 17 | 12 | 永安期货 | 228 | -11 |
13 | 中信建投 | 399 | 262 | 13 | 申银万国 | 434 | 11 | 13 | 中钢期货 | 224 | 10 |
14 | 长江期货 | 356 | 203 | 14 | 广发期货 | 428 | 65 | 14 | 平安期货 | 219 | -2 |
15 | 南华期货 | 324 | -170 | 15 | 国信期货 | 409 | 39 | 15 | 金友期货 | 140 | 0 |
16 | 浙商期货 | 307 | 109 | 16 | 国投中谷 | 384 | 1 | 16 | 新湖期货 | 119 | -35 |
17 | 经易期货 | 298 | 221 | 17 | 浙商期货 | 376 | 18 | 17 | 海通期货 | 116 | -76 |
18 | 中银国际 | 291 | 6 | 18 | 中国国际 | 322 | -7 | 18 | 中信建投 | 109 | -3 |
19 | 华联期货 | 277 | 255 | 19 | 万达期货 | 315 | 51 | 19 | 光大期货 | 86 | -8 |
20 | 安信期货 | 273 | 198 | 20 | 一德期货 | 306 | 59 | 20 | 国都期货 | 69 | 0 |
合计 | | 14374 | 5305 | | 14251 | 275 | | | 19057 | 142
|
<< 返回
监控中心 |
人才招聘 |
法律申明 |
网站地图 |
联系我们
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期货有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市台江区曙光支路128号福州农商银行总部大楼地上15层01、02半单元 电话:0591-38113228 传 真:0591-38113200
报单电话:0591-38113219 0591-38113225
工信部网站
闽ICP备15023672号
本网站支持IPv6访问